Vizesgála - Duna Aréna - 2018


Összesen: 250 versenyző.
Rsz Név Klub Úszás1 Úszás2 Úszás3 Úszás4 Úszás5 Úszás6 Nem. hely. Kat. hely.
3220 Simon Barnabás 6:35.0 13:14.7 19:50.5 26:27.3 33:03.8 39:43.5 1 1
3257 Tóth Csaba 7:29.0 14:58.4 22:36.7 29:59.1 37:34.9 45:01.3 2 2
3272 Vajvoda Máté 7:41.2 15:07.5 22:44.8 30:12.6 37:50.0 45:18.1 3 3
4028 Hadházi Máté 7:21.2 15:03.0 22:36.8 30:18.6 38:07.2 45:59.1 4 4
3120 Kismarton János 7:37.3 15:20.6 23:10.3 30:44.7 38:33.6 46:33.0 5 5
3066 Fuchs Dóra 7:49.0 15:38.9 23:20.0 31:07.3 38:53.5 46:39.0 1 1
3275 varga zoltán 8:01.3 15:52.6 23:40.7 31:29.5 39:33.0 47:23.7 6 6
3214 Sáthy István 8:02.1 15:56.0 23:57.0 31:46.9 39:41.2 47:38.0 7 7
3151 Lak Martin István 7:58.3 16:05.2 23:58.3 31:50.1 39:42.1 47:39.8 8 8
3010 Balázs Fruzsina 8:13.2 16:07.3 24:02.7 31:53.8 39:49.2 47:48.1 2 2
3253 Tarkovács Alex 7:51.1 15:39.0 23:24.1 31:11.6 39:09.8 47:54.4 9 9
3215 Schenk Róbert 8:16.7 16:34.2 24:30.1 32:34.1 40:40.7 48:46.8 10 10
3043 Csőkör Zoltán 7:41.9 15:47.0 24:00.3 32:28.0 40:58.4 49:41.5 11 11
3023 Bocskor Kitty 8:01.8 16:27.7 24:40.5 32:52.3 41:21.1 49:44.8 3 3
3294 Dr. Simó Benedek 8:24.2 16:37.5 24:57.0 33:08.4 41:36.1 49:58.8 12 12
3030 Borbála Zala 8:40.3 17:07.2 25:20.7 33:36.7 42:10.8 51:17.0 4 4
3232 Széles László 8:51.4 17:34.2 26:18.7 35:09.4 43:53.0 52:37.8 13 13
3242 Szondi György 8:33.9 17:10.1 25:52.2 34:37.8 43:38.8 52:46.4 14 14
3130 Koleszár Zsombor 9:05.6 17:51.1 26:45.2 35:37.7 44:33.0 53:26.2 15 15
3278 Verebéli István 8:45.9 17:30.6 26:19.7 35:24.8 44:33.8 53:32.0 16 16
3251 Tamás József 9:22.0 18:02.0 26:53.3 35:44.7 44:48.1 53:40.4 17 17
3326 Kiss Sydney Olimpia 9:06.0 18:00.9 26:59.2 36:21.0 45:16.1 53:53.0 5 5
3119 Király Balázs 8:45.5 17:29.2 26:14.8 35:20.5 44:30.2 53:53.2 18 18
3017 Bátai Bence 8:37.9 17:33.5 26:30.2 35:23.5 44:54.3 54:16.2 19 19
3264 Tulcsik Marcell 8:26.3 16:59.2 26:12.8 35:31.7 45:03.4 54:19.8 20 20

Összesen: 250 versenyző.