Balatonszemes - eXtremeManD80 Középtávú Duatlon OB 2024


Total: 123 athletes.
Bib Name Club Run 1 Transition 1 Bike Transition 2 Run 2 Finish Time Gender Rank Cat. Rank
80010 Szilágyi Tamás 575 Team Sportegyesület 34:43 1:14 1:30:29 1:15 36:35 2:43:46 1 1
80074 Németh Gergő BUSC 33:19 0:35 1:34:03 0:36 38:12 2:46:35 2 1
80089 Szilágyi Péter Tiszakécske TSE 33:20 0:38 1:38:48 0:44 34:35 2:47:59 3 1
80013 Andor Dávid CASTOR SE 35:28 0:52 1:34:19 0:49 38:29 2:49:45 4 2
80068 Lőrincz Gergely Tiszakécske TSE 33:53 0:39 1:38:15 0:44 37:39 2:50:53 5 3
80051 Kis Gyula Kis Tri Team SE 36:29 0:52 1:38:13 1:00 38:05 2:54:23 6 1
80021 Csott Bence István Kis Tri Team SE 36:28 0:41 1:40:29 0:50 38:35 2:56:36 7 2
80115 Evans Les 36:44 1:05 1:37:58 1:00 40:19 2:56:42 8
80301 Ensport Sopron 36:32 0:32 1:44:23 0:39 38:35 3:00:06 1 1
80084 Schmidt Norbert MUSZE Triatlon Szakosztály 36:30 1:01 1:47:36 0:59 37:13 3:02:46 9 2
80064 Krausz Zoltán FTC 37:15 1:06 1:44:34 0:51 39:34 3:02:54 10 1
80029 Ettig Tamás TRIATÁD 38:58 1:30 1:41:25 1:47 41:26 3:04:19 11 3
80110 Havas Peter 39:49 1:36 1:41:21 1:23 40:43 3:04:28 12 2
80012 Ágotha Dávid Kis Tri Team SE 36:27 0:50 1:47:48 0:53 39:23 3:04:38 13 3
80124 Nagy Bulcsú Tiszakécske TSE 44:00 1:37 1:36:25 1:11 42:37 3:05:26 14 4
80027 Dr. Sándor Norbert VTE 36:42 0:59 1:48:58 1:22 39:42 3:07:15 15 5
80055 Koronika Judit Százhalombattai VUK SE 36:31 1:15 1:50:39 1:14 39:15 3:08:16 1 1
80057 Korpics Attila Zalatriatlon 37:40 1:24 1:49:55 1:15 39:07 3:08:49 16 6
80045 Janota Zoltán FAMILY TREE 40:18 0:48 1:45:08 1:00 42:19 3:09:04 17 1
80092 Toldi Levente VESC 38:35 1:13 1:49:27 0:56 40:57 3:10:29 18 1
80119 Nagy Gábor Footour SE 37:34 1:57 1:44:29 1:51 46:14 3:11:25 19 2
80014 Babos Csaba VESC 40:18 0:44 1:48:08 1:10 41:49 3:11:50 20 3
80080 Printz Ákos SZESE 38:07 2:00 1:48:20 1:47 42:31 3:12:04 21 3
80030 Farkas Péter UTE 38:03 1:11 1:49:55 1:06 42:54 3:12:27 22 4
80048 Keller Elek ViniBike KSE 39:44 1:29 1:46:47 1:53 43:13 3:12:38 23 7

Total: 123 athletes.