II. MENDAN ZALAKAROS - KIS-BALATON FUTÓVERSENY |
Total: 83 athletes. |
Bib | Name | Finish time | Gender Rank | Cat. Rank |
1022 | Rudolf Tamás | 36:49 | 1 | 1 |
1036 | Barna Tamás | 39:46 | 2 | 2 |
1026 | Szabó-Thomka Dániel | 43:26 | 3 | 3 |
1078 | Szám Péter | 44:49 | 4 | 4 |
1039 | Mátrai-Kovács Diána | 45:28 | 1 | 1 |
1076 | Kerese Zsanett | 45:52 | 2 | 2 |
1077 | Cser András | 46:57 | 5 | 5 |
1055 | Görcsi Frigyes | 47:37 | 6 | 1 |
1058 | Pókecz Tibor | 47:56 | 7 | 6 |
1072 | Targuba László | 48:27 | 8 | 7 |
1032 | Óliás Zsolt | 48:55 | 9 | 2 |
1059 | Pókecz Balázs | 49:16 | 10 | 8 |
1057 | Vajóczki Balázs | 49:32 | 11 | 9 |
1033 | Horváth Loretta | 49:51 | 3 | 3 |
1021 | Molnár Gábor | 49:54 | 12 | 10 |
1027 | Gombor Csilla | 50:18 | 4 | 4 |
1071 | Boltvan András | 50:56 | 13 | 11 |
1047 | Roósz Péter | 51:13 | 14 | 3 |
1088 | Pozsgai Szilárd | 52:02 | 15 | 12 |
1080 | Koncz Benedek | 52:02 | 16 | 4 |
1011 | Bagarus Zoltán | 52:05 | 17 | 5 |
1020 | Szám Lajos | 52:35 | 18 | 6 |
1065 | Darnay Barnabás | 52:45 | 19 | 7 |
1082 | Ferincz Ágnes | 53:38 | 5 | 1 |
1073 | Jandura Adrián | 53:47 | 20 | 13 |
Total: 83 athletes. |