II. MENDAN ZALAKAROS - KIS-BALATON FUTÓVERSENY |
Total: 83 athletes. |
Bib | Name | Finish time | Gender Rank | Cat. Rank |
1060 | Pintér Beáta | 1:00:31 | 22 | 15 |
1053 | Révbíró Gábor | 1:00:50 | 30 | 10 |
1038 | Szabó Ilona | 1:00:52 | 23 | 7 |
1049 | Molnár Enikő | 1:00:53 | 24 | 16 |
1028 | Szegedi-Vajda Mónika | 1:01:22 | 25 | 8 |
1031 | Millei József | 1:01:24 | 31 | 11 |
1090 | Stejer Tünde | 1:02:07 | 26 | 9 |
1029 | Müller Katalin | 1:02:08 | 27 | 10 |
1066 | Darnay Alexandra | 1:02:43 | 28 | 2 |
1008 | Magyar Roland | 1:03:18 | 32 | 18 |
1056 | Dr Novák Nóra | 1:03:34 | 29 | 17 |
1001 | TörökTiborné | 1:03:52 | 30 | 11 |
1087 | Léránt Brigitta | 1:05:23 | 31 | 12 |
3415 | Deutsch Szabolcs | 1:07:18 | 33 | 12 |
1062 | Kulcsár Dorina | 1:07:26 | 32 | 3 |
1030 | Weier Zsuzsanna | 1:07:29 | 33 | 18 |
1024 | Molnár Zoltán | 1:08:19 | 34 | 13 |
1018 | Tolnai Tímea | 1:08:21 | 34 | 19 |
1023 | Mátai Alexandra | 1:08:24 | 35 | 20 |
1070 | Jancsek Gergő | 1:09:15 | 35 | 19 |
1075 | Turnár Csilla | 1:10:44 | 36 | 21 |
1067 | Pavlovics Péter | 1:11:47 | 36 | 20 |
1089 | Fekete Annamária | 1:11:48 | 37 | 22 |
1054 | Kurucz Eszter | 1:11:52 | 38 | 23 |
1083 | Kotnyek Gabriella | 1:14:55 | 39 | 1 |
Total: 83 athletes. |