II. MENDAN ZALAKAROS - KIS-BALATON FUTÓVERSENY |
Total: 83 athletes. |
Bib | Name | Finish time | Gender Rank | Cat. Rank |
1063 | Dőlitzsch Harry | 53:52 | 21 | 8 |
1040 | Bedő Katalin | 53:54 | 6 | 2 |
1010 | Bagarusné Plánder Edit | 53:57 | 7 | 5 |
1012 | Olaszné Slánicz Anikó | 54:35 | 8 | 3 |
1064 | Góber Csabáné | 54:44 | 9 | 4 |
1002 | Horváthné Farkas Gabriella | 54:59 | 10 | 6 |
1035 | Komjáti Viktória | 55:40 | 11 | 7 |
1013 | Herbai Máté | 55:51 | 22 | 14 |
1034 | Kovács Tamás | 56:48 | 23 | 15 |
1016 | Stróhmajer Szilvia | 57:06 | 12 | 8 |
1015 | Mihály Betta | 57:10 | 13 | 9 |
1091 | Balassa Andrea | 57:42 | 14 | 10 |
1019 | Bocskor Erika | 57:44 | 15 | 11 |
1004 | Ruzsicska Ildikó | 57:47 | 16 | 5 |
1061 | Sári Györgyi | 57:49 | 17 | 6 |
1084 | Bognár Ákos | 58:07 | 24 | 1 |
1074 | Mayer András | 58:27 | 25 | 9 |
1017 | Dr Knausz Melinda | 58:28 | 18 | 12 |
1048 | Dr Németh Éva | 58:45 | 19 | 13 |
1085 | Molnár Alexandra | 58:56 | 20 | 1 |
1068 | Mayer Roland | 59:14 | 26 | 1 |
1069 | Ifj Mayer András | 59:19 | 27 | 2 |
1037 | Szijjártó György | 59:53 | 28 | 16 |
1042 | Kékesi Ádám | 1:00:16 | 29 | 17 |
1052 | Németh Brigitta | 1:00:17 | 21 | 14 |
Total: 83 athletes. |