| Total: 999 athletes. |
| Bib | Name | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 915 | Gőz László | 8:00 | 1 | |
| 1182 | K. Szabó Gabriella | 8:44 | 1 | |
| 1081 | Fekete Zalán | 8:45 | 2 | |
| 254 | Nagy Ákos 2 | 9:05 | 3 | |
| 1163 | Madugyin Márk | 9:15 | 4 | |
| 1055 | Kovács Balázs | 9:23 | 5 | |
| 1076 | Daróczi Tamás | 9:23 | 6 | |
| 906 | Orosz László | 9:32 | 7 | |
| 505 | Kuszkó Lara | 9:32 | 2 | |
| 1083 | Györgyfi Szabolcs | 9:34 | 8 | |
| 1029 | Kiss Márk | 9:42 | 9 | |
| 132 | Hajdú Barbara | 9:43 | 3 | |
| 1069 | Balogh Sára | 9:45 | 4 | |
| 1118 | Válek Zsófia | 9:49 | 5 | |
| 1084 | Hartman Liliána | 9:51 | 6 | |
| 899 | Jenei Miklós | 9:51 | 10 | |
| 1106 | Pocsai Balázs | 9:55 | 12 | |
| 1085 | Hoffmann Krisztián | 9:55 | 11 | |
| 1089 | Kemecsei Attila Áron | 10:00 | 13 | |
| 776 | Horváth Milán | 10:08 | 14 | |
| 76 | Csák Tamás | 10:11 | 15 | |
| 900 | Borbely Ádám | 10:11 | 16 | |
| 421 | Zolnay Máté | 10:14 | 17 | |
| 1109 | Szücs Benedek | 10:17 | 18 | |
| 1202 | Kocsis Csaba | 10:20 | 19 |
| Total: 999 athletes. |