Összesen: 320 versenyző. |
Rsz | Név | Nemzet. | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
6008 | Domokos Gergő | 9:24 | 49 | ||
6192 | Kovács Anikó Gyöngyi | 9:25 | 78 | ||
6297 | Takács Katalin | 9:25 | 79 | ||
6125 | Tóth Attila | 9:26 | 50 | ||
6096 | Tóth Attila | 9:27 | 51 | ||
6043 | Kovács Erika | 9:30 | 80 | ||
6296 | Marjainé Poór Katalin | 9:31 | 81 | ||
6036 | Tardy Györgyné | 9:32 | 82 | ||
6120 | Lakatos János | 9:32 | 52 | ||
6215 | Pocsainé Szabó Mónika | 9:33 | 83 | ||
6157 | Nagy András | 9:33 | 53 | ||
6014 | Pápai Zétény | 9:36 | 54 | ||
6056 | Dr. Pápai - Tarr Ágnes | 9:37 | 84 | ||
6221 | Máthé Katalin | 9:38 | 85 | ||
6387 | Hadas Tilla | 9:39 | 86 | ||
6243 | Márton Krisztina | 9:39 | 87 | ||
6341 | Könczöl Bianka | 9:40 | 88 | ||
6190 | Juhász Anita | 9:40 | 89 | ||
6161 | Juhász Áron | 9:41 | 55 | ||
6268 | Tóth-Nagy Ildikó | 9:41 | 90 | ||
6304 | Gönczőné Kovács Éva | 9:41 | 91 | ||
6353 | Balog Réka | 9:42 | 92 | ||
6026 | Pápai Zoltán | 9:42 | 56 | ||
6391 | Uj Fanni | 9:43 | 93 | ||
6034 | Kabai Levente Kálmán | 9:43 | 57 |
Összesen: 320 versenyző. |