Total: 301 athletes. |
Bib | Name | Club | Swim1 | Swim2 | Swim3 | Gender Rank | Cat. Rank |
3259 | Tóth Dorián | 7:17.4 | 14:25.7 | 21:44.1 | 1 | 1 | |
10031 | Dr. Kiss Gergely | 7:26.1 | 14:37.2 | 21:55.0 | 2 | 2 | |
1307 | Hudák Marcell János | 7:46.7 | 15:17.9 | 22:40.5 | 3 | 3 | |
1238 | Váczi Kira Dorina | 7:40.2 | 15:16.3 | 22:52.5 | 1 | 1 | |
1253 | Zsigmond Gréta | 7:39.8 | 15:18.7 | 23:21.5 | 2 | 2 | |
1070 | Galcsik Márk | 7:35.8 | 15:46.4 | 23:28.5 | 4 | 4 | |
5006 | Nyitrai Benedek | Buborék SE | 7:53.2 | 15:55.1 | 23:52.2 | 5 | 1 |
1097 | Kanyó Hanga | 7:55.7 | 15:52.2 | 24:00.3 | 3 | 3 | |
1023 | Bohos Tamás | 7:50.3 | 15:58.2 | 24:03.2 | 6 | 5 | |
1227 | Tokaji József | 8:05.8 | 16:20.1 | 24:19.8 | 7 | 6 | |
1188 | Rauf Kíra | 8:06.8 | 16:21.9 | 24:40.0 | 4 | 4 | |
3219 | Simon Balázs | 7:58.0 | 16:12.4 | 24:44.8 | 8 | 7 | |
1020 | Bodnár Gergely | 8:15.1 | 16:28.1 | 24:53.0 | 9 | 8 | |
1237 | Utkin Péter | 8:11.0 | 16:28.6 | 24:53.4 | 10 | 9 | |
1320 | Widder Botond | 8:36.8 | 16:58.6 | 25:10.0 | 11 | 10 | |
1036 | Derdák Anett | 8:33.8 | 16:50.9 | 25:11.7 | 5 | 5 | |
1180 | Pucsok Bence | 8:30.3 | 17:11.0 | 25:23.4 | 12 | 11 | |
1150 | Molnár András | 8:13.0 | 16:45.8 | 25:28.6 | 13 | 12 | |
1063 | Frits Ramóna | 8:37.0 | 17:07.3 | 25:36.9 | 6 | 6 | |
1157 | Novákné Cseszregi Henriett | 8:35.3 | 17:19.1 | 26:07.5 | 7 | 7 | |
5079 | Darabos Janka | SOTE | 8:45.3 | 17:23.1 | 26:07.6 | 8 | 1 |
1101 | Kemény Alexandra | 8:44.6 | 17:22.7 | 26:09.1 | 9 | 8 | |
10032 | Storcz Botond | 8:44.5 | 17:37.4 | 26:15.2 | 14 | 13 | |
1294 | Theisz-Kis Gabriella | 9:10.8 | 17:41.4 | 26:18.7 | 10 | 9 | |
1016 | Bata Natali | 8:56.8 | 17:40.0 | 26:27.0 | 11 | 10 |
Total: 301 athletes. |