Total: 107 athletes. |
Bib | Name | Country | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
7053 | HorváthZelda | 44:04 | 36 | 13 | |
7029 | Farkas Anita | 44:07 | 37 | 3 | |
7090 | Sebők Rebeka | 44:21 | 41 | 3 | |
7091 | Sebők Szabolcs | 44:24 | 42 | 9 | |
7105 | Tallós Csillag | 44:35 | 38 | 14 | |
7022 | Domonkos Dóra | 44:58 | 39 | 4 | |
7077 | Pivoda Zsolt | 46:13 | 43 | 10 | |
7118 | Villányiné Varga Andrea | 46:14 | 40 | 5 | |
7093 | Stefka Boglárka | 46:23 | 41 | 10 | |
7065 | Lukács Csaba | 46:39 | 44 | 11 | |
7025 | Dr. Szálasy László | 46:46 | 45 | 6 | |
7066 | Matusek Szilvia | 47:03 | 42 | 2 | |
7051 | Horváth Szabolcs | 47:47 | 46 | 12 | |
7032 | Fekete-Kun Viktória | 47:51 | 43 | 11 | |
7068 | Németh Rita | 47:51 | 44 | 10 | |
7031 | Kun Attila | 47:51 | 47 | 7 | |
7101 | Szár Evelin | 48:58 | 45 | 15 | |
7067 | MolnárZsófia | 48:58 | 46 | 16 | |
7004 | Baják Margit | 49:07 | 47 | 11 | |
7058 | Konczos Petra | 49:07 | 48 | 12 | |
7062 | Krutila-Ács Lilla | 49:22 | 49 | 13 | |
7012 | Cziczás László | 49:51 | 48 | 13 | |
7088 | Schmél Zoé | 50:48 | 50 | 17 | |
7011 | CzébánStella | 50:49 | 51 | 18 | |
7076 | Petróczi Viktória | 51:05 | 52 | 12 |
Total: 107 athletes. |