XI. Villamosenergia-ipari Futó Találkozó


Total: 107 athletes.
Bib Name Country Finish Gender Rank Cat. Rank
7115 Varga-Simon Noémi 40:26 21 7
7008 Bognárné Vass Andrea 40:33 22 7
7064 Lakits Niki 40:37 23 8
7100 Szalai Luca 40:41 24 5
7005 BaloghLili Zea 40:41 25 6
7028 Falusi Luca 40:41 26 7
7060 KovácsFruzsina 40:41 27 8
7059 Kovács Attila 40:42 31 5
7104 Szűcs Balázs 40:46 32 1
7046 Bakó Marcell 40:46 33 20
7038 Fözi-Antolovics Adél 40:56 34 6
7009 Bokros Dorina Eszter 40:57 28 9
7033 Fenyősi Béla 41:03 35 2
7021 Dolgos Mária 41:54 29 2
7027 Dr. Arató Róbert 42:04 36 21
7107 Tanyi Orsolya 42:34 30 8
7036 Foris Norbert 43:01 37 2
7035 Ferenczi Botond 43:01 38 7
7082 Rédecsi Polett 43:11 32 12
7043 Granát Dorka 43:11 33 10
7013 CsászárDorka 43:11 31 11
7039 Giczi Gergő 43:14 39 22
7042 Forróné Szitás Mónika 43:39 34 9
7041 Gráczol- Kardos Noémi 43:40 35 9
7019 Dobos Zoltán 43:56 40 8

Total: 107 athletes.