Total: 107 athletes. |
Bib | Name | Country | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
7110 | Turi Alexandra Sàra | 37:11 | 10 | 5 | |
7085 | Roland Balogh | 37:13 | 17 | 2 | |
7084 | Rokob Péter | 37:21 | 18 | 3 | |
7094 | Szabó Csaba | 37:27 | 19 | 4 | |
7003 | Balikó Brigitta | 37:44 | 11 | 1 | |
7117 | Villányi Péter | 37:44 | 20 | 13 | |
7099 | Szalai Anita | 37:49 | 12 | 3 | |
7113 | Varga Dalma | 38:03 | 13 | 2 | |
7057 | KissDiána | 38:03 | 14 | 3 | |
7081 | Raffay Tamás | 38:39 | 21 | 14 | |
7092 | Sirgelyné Kiss Erzsébet | 38:47 | 15 | 6 | |
7072 | Pákai Róbert | 38:48 | 22 | 5 | |
7055 | Keleti Norbert | 38:50 | 23 | 15 | |
7079 | Pózvainé Vadas Viktoria | 38:50 | 16 | 4 | |
7020 | Dobri Tamás | 38:53 | 24 | 16 | |
7089 | Sebestyén Balzs | 38:53 | 25 | 17 | |
7097 | Szajkó Gabriella | 38:53 | 17 | 2 | |
7109 | Tullner Krisztián | 38:53 | 26 | 18 | |
7061 | Könczöl Ferenc | 39:03 | 27 | 2 | |
7017 | Csonka-Varga Dóra | 39:14 | 18 | 5 | |
7007 | Bobori Mónika | 39:14 | 19 | 6 | |
7050 | Horváth Marcell | 39:18 | 28 | 19 | |
7052 | HorváthLili | 39:26 | 20 | 4 | |
7063 | Lajtmann Zsolt | 40:21 | 29 | 3 | |
7123 | Zsubrits Zsolt | 40:23 | 30 | 4 |
Total: 107 athletes. |