Total: 107 athletes. |
Bib | Name | Country | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
7096 | Szabó-Thomka Dániel | 29:16 | 1 | 1 | |
7002 | Balikó András | 29:39 | 2 | 1 | |
7040 | Gotthárd Jenő | 31:40 | 3 | 1 | |
7001 | Alasztics Gyula | 31:50 | 4 | 1 | |
7049 | Horján Zoltán | 32:18 | 5 | 2 | |
7111 | Vajda Luca | 32:20 | 1 | 1 | |
7086 | Ruppert Bálint | 32:20 | 6 | 3 | |
7026 | Dr. Arató Róbert | 32:44 | 7 | 4 | |
7037 | Földi Attila | 33:07 | 8 | 5 | |
7069 | Németh Tamás | 33:13 | 9 | 6 | |
7120 | Zakariás Péter | 33:19 | 10 | 7 | |
7103 | Szomolányi Máté | 33:21 | 2 | 1 | |
7048 | Hegyi Dávid | 33:54 | 11 | 8 | |
7044 | Katona Éva | 34:00 | 3 | 2 | |
7106 | Tamás Bús | 34:20 | 12 | 9 | |
7054 | Katona Edit | 34:36 | 4 | 1 | |
7023 | Dr. Kerékgyártóné Szakács Viktória | 34:45 | 5 | 2 | |
7119 | Wieszt Dávid | 35:26 | 13 | 10 | |
7034 | Ferenc Ollósi | 35:28 | 14 | 11 | |
7074 | Patus Éva | 35:40 | 6 | 1 | |
7075 | Petőcz Krétay Edit | 35:54 | 7 | 1 | |
7087 | Ruzsa Roland | 36:04 | 15 | 12 | |
7095 | Szabó Csaba | 36:05 | 16 | 1 | |
7071 | Ominger-Vörös Szilvia | 36:48 | 8 | 3 | |
7102 | Szobonya Adrienn | 36:53 | 9 | 4 |
Total: 107 athletes. |