XXXIX. VASI VASEMBER


Total: 367 athletes.
Bib Name Club Swim 1st transition Bike 2nd transition Run Finish Time Gender Rank Cat. Rank
20 Bodrogi Gábor 24:00 2:09 1:19:22 1:27 57:49 2:44:45 103 6
193 Peter Bagladi Grazer Getto 30:00 3:33 1:18:07 2:12 50:58 2:44:48 104 8
76 Grasanovics Péter Vasi Triatlon SE 25:30 3:20 1:23:15 1:51 51:12 2:45:06 105 22
217 Sipos Szabolcs Vasi Triatlon SE 25:12 2:09 1:21:33 1:12 55:23 2:45:27 106 14
513 Fiam Péter 25:23 1:15 1:25:28 1:08 52:19 2:45:31
156 Márton István Zalatriatlon 28:38 2:50 1:15:17 1:27 57:43 2:45:54 107 15
81 Hauber Patrik 27:12 1:47 1:17:43 1:17 58:04 2:46:00 108 9
149 Lipóth István Megathlon SE 25:47 2:16 1:23:06 1:16 53:40 2:46:03 109 16
203 Retek Zoltán 33:05 2:04 1:18:08 2:01 50:58 2:46:15 110 17
66 Garami Árpád ASK-Pannonsport 32:42 2:58 1:22:19 2:06 46:32 2:46:35 111 8
140 Kővári Gábor Vasi Triatlon SE 25:32 1:42 1:19:25 1:10 58:52 2:46:39 112 20
298 Györkös Virág 26:07 2:44 1:30:37 1:20 46:00 2:46:46 13 2
206 Rumankó Tibor Vasi Triatlon SE 26:38 2:36 1:20:26 1:18 56:05 2:47:00 113 23
123 Kézsmárki Zsolt Zalatriatlon 26:58 2:49 1:20:33 1:55 54:50 2:47:02 114 18
85 Hócza Attila 31:02 2:47 1:20:51 1:31 50:54 2:47:02 115 19
127 Kiss Marcell Attila TBSE 26:40 2:23 1:22:20 1:10 54:31 2:47:03 116 16
214 Sinkó Sándor GYTSE 31:57 2:27 1:21:03 2:00 49:44 2:47:09 117 20
522 RiceBros 30:24 1:38 1:27:02 0:53 47:22 2:47:17
109 Jenei Gábor 33:15 3:15 1:13:50 1:47 55:31 2:47:36 118 10
296 Dr. Zsigmond Réka Százhalombattai VUK SE 21:11 1:56 1:20:45 2:08 1:01:51 2:47:49 14 1
215 Sió Dávid 25:04 3:14 1:23:32 1:39 54:47 2:48:14 119 17
122 Keszericze Márton Triatád 30:00 1:59 1:18:47 1:17 56:16 2:48:16 120 2
154 Markó Zoltán 30:18 3:33 1:21:50 1:40 51:08 2:48:26 121 21
516 Inka Warriors 28:18 3:42 1:29:47 0:59 45:45 2:48:30
102 Hőninger János Iszkiri Futóklub 28:28 2:22 1:20:44 1:39 55:27 2:48:40 122 21

Total: 367 athletes.