XXXIX. VASI VASEMBER


Total: 367 athletes.
Bib Name Club Swim 1st transition Bike 2nd transition Run Finish Time Gender Rank Cat. Rank
210 Schützenhoffer Gergely 33:28 4:57 1:36:01 5:45 1:09:54 3:30:03 240 37
23 Bődi Sándor Veszprémi Triatlon Egylet 37:42 2:54 1:34:10 2:10 1:13:32 3:30:27 241 1
205 Rokob Róbert 38:24 3:53 1:34:22 3:14 1:10:41 3:30:32 242 52
14 Bela István 30:10 3:34 1:34:15 3:23 1:19:52 3:31:12 243 40
531 Vasi Vasszonyok 32:59 1:42 1:43:30 1:12 1:13:07 3:32:29
117 Kecskés Zoltán Vasi Triatlon SE 35:47 3:47 1:29:13 4:22 1:19:27 3:32:33 244 41
178 Nikodém Károly 32:50 3:28 1:41:17 4:29 1:10:54 3:32:56 245 53
70 Geszosz Spiridon Péter eXtremeMan Club 27:59 6:20 1:33:01 5:17 1:20:27 3:33:02 246 38
196 Piri Balázs Péter 29:22 4:36 1:42:34 1:35 1:15:07 3:33:12 247 39
525 TDK TDK 55:01 1:37 1:43:01 1:09 52:57 3:33:42
273 Zsolt Péter Rendészeti Sportegyesület 27:45 3:38 1:34:38 3:59 1:23:48 3:33:46 248 42
293 Dr. Mayr Ildikó 39:11 2:51 1:40:23 1:50 1:10:13 3:34:27 55 6
32 Cservák György 59:48 4:58 1:33:13 2:27 56:23 3:36:47 249 40
318 Marics Éva Vasi Triatlon SE 36:32 2:52 1:36:02 2:55 1:19:19 3:37:38 56 6
517 Jáki Hármas fogat 36:44 2:21 1:55:29 1:13 1:04:07 3:39:51
190 Pásztory Zoltán Vasi Triatlon SE 32:26 4:23 1:27:19 3:00 1:32:47 3:39:52 250 43
157 Marton Zoltán 42:08 2:52 1:43:21 1:10 1:13:31 3:43:00 251 10
121 Keszericze László Triatád 34:15 2:43 1:34:10 3:44 1:29:00 3:43:50 252 54
287 Biró Gyuláné Marika 43:54 3:21 1:42:17 2:17 1:12:23 3:44:10 57 1
310 Komjáti Viktória Fittbike SE 31:39 2:46 1:45:28 2:15 1:23:10 3:45:16 58 9
316 Lenkyné Arabadzisz Szultána 37:08 3:12 1:45:45 2:01 1:17:30 3:45:35 59 14
262 Vass Sándor 37:42 2:58 1:38:19 2:54 1:23:56 3:45:46 253 2
329 Pintér Mónika 41:18 3:17 1:36:25 4:35 1:20:16 3:45:50 60 15
92 Horváth Attila 38:46 4:51 1:38:38 2:08 1:21:33 3:45:54 254 18
65 Fülöp Attila 33:57 4:01 1:34:39 2:37 1:31:29 3:46:42 255 39

Total: 367 athletes.