XXXIX. VASI VASEMBER


Total: 367 athletes.
Bib Name Club Swim 1st transition Bike 2nd transition Run Finish Time Gender Rank Cat. Rank
235 Tájmel Tamás Vasi Triatlon SE 32:51 2:49 1:26:46 1:54 1:06:46 3:11:03 210 37
328 Pillisz Renáta Kőszegi Triatlon és Úszóklub 33:11 2:46 1:36:36 1:50 58:36 3:12:57 42 10
27 Brandstätter Gábor 28:01 3:36 1:26:34 3:31 1:11:31 3:13:11 211 45
279 Guzmics Sándor 34:38 3:42 1:40:45 1:25 52:46 3:13:14 212 33
69 Gerő Péter 32:31 4:15 1:23:19 2:08 1:11:10 3:13:21 213 34
502 Alpok Team 28:14 1:12 1:36:35 1:05 1:06:26 3:13:30
510 Édeske 42:11 1:54 1:30:22 1:00 58:57 3:14:22
89 Horváth Ádám Szombathelyi Futóklub SE 35:16 3:21 1:33:25 1:20 1:01:04 3:14:25 214 34
260 Varga Marcell 30:42 3:28 1:32:58 3:15 1:04:28 3:14:48 215 11
330 Porpáczy Tímea Vasi Triatlon SE 31:22 2:33 1:33:21 2:30 1:05:40 3:15:23 43 7
342 Tóth-Gáborné Sas Anikó Vasi Triatlon SE 35:11 2:43 1:34:43 2:19 1:00:55 3:15:50 44 11
56 Eredics Péter 29:25 4:51 1:30:06 1:41 1:09:49 3:15:50 216 46
232 Szeles Ákos 33:47 4:32 1:34:44 2:05 1:01:10 3:16:16 217 35
209 Schrőter Béla 30:27 3:27 1:28:03 2:02 1:12:23 3:16:21 218 15
150 Lőrincz Richárd 30:47 3:42 1:32:21 2:11 1:08:34 3:17:34 219 35
146 Lénárt László Veszprémi Triatlon Egylet 32:12 4:42 1:29:49 3:30 1:07:53 3:18:05 220 2
343 Vadász Eleonóra Gyöngyi Szombathelyi Futóklub SE 31:31 4:03 1:40:01 2:47 59:51 3:18:10 45 3
41 dr. Czeglédy Csaba Szombathelyi Futóklub SE 34:32 4:28 1:37:25 2:00 59:51 3:18:14 221 47
40 dr. Kovács Attila ExtremeMan Club 35:34 5:26 1:33:14 4:04 1:00:05 3:18:20 222 3
234 Szmolek Bertold Emánuel 37:17 2:37 1:33:43 2:08 1:02:40 3:18:23 223 48
250 Uszkay Huba Mátyás 38:24 2:38 1:31:10 1:23 1:04:52 3:18:25 224 12
304 Hőningerné Császár Mónika Iszkiri Futóklub 35:21 3:16 1:30:16 2:35 1:07:01 3:18:27 46 12
75 Gotthárd István 33:55 2:54 1:34:45 2:09 1:04:52 3:18:33 225 49
241 Tibor Dávid 34:02 4:13 1:34:41 3:21 1:02:39 3:18:54 226 50
186 Pallósi Balázs Bush Crafters 34:31 7:29 1:27:25 7:39 1:02:28 3:19:29 227 36

Total: 367 athletes.