Tour De Mátra 2026



Total: 156 athletes.
Bib Name Club Mátraháza1 Domoszló1 Mátraháza2 Domoszló2 Mátraháza3 Finish Gender Rank Cat. Rank
1080 Grósz Gergő Arbö Kärnten Sport Feld am See 44:34 1:37:32 2:26:08 3:17:08 4:06:51 4:17:13
276 Pelikán János Team United Shipping 44:37 1:37:34 2:26:07 3:17:07 4:06:52 4:17:35
3066 Johnny Hoogerland RH77 Factory Racing 44:38 1:37:34 2:26:10 3:17:08 4:07:40 4:18:43 1 1
1126 Jan Miazga HS Cycling team 44:39 1:37:33 2:26:09 3:17:08 4:06:48 4:19:04 2 1
12045 JANOWSKI Łukasz 44:40 1:37:35 2:26:08 3:17:07 4:07:40 4:19:22 3 2
1156 Csongor Kardos Team United Shipping 44:37 1:37:32 2:26:09 3:17:07 4:07:40 4:19:41
1125 Artur Sowinski HS Cycling Team 44:39 1:37:33 2:26:08 3:17:07 4:07:39 4:19:50 4 3
1159 Martin Grobař CK CykloGlajza BB 44:37 1:37:34 2:26:07 3:17:07 4:07:40 4:20:38 5 4
1174 Vaskó Levente Nyélen Squad Racing Team 44:36 1:37:33 2:26:11 3:18:32 4:11:19 4:24:14 6 5
1142 Filepkó Márton Amateurs by Team United Shipping 44:37 1:37:34 2:26:11 3:18:32 4:14:14 4:26:23 7 6
293 Hajgató Dávid Radclub KAC 44:36 1:37:34 2:26:07 3:18:32 4:13:24 4:28:16 8 1
1172 Sidló Dániel Nyélen Squad Racing Team 44:39 1:37:31 2:26:11 3:18:32 4:13:27 4:28:20 9 7
3057 Burgermeister Balazs Cube-Csömör 45:37 1:37:33 2:28:24 3:23:39 4:16:53 4:29:12 10 2
12046 SZTUKA Marcin 44:38 1:37:34 2:26:11 3:18:32 4:14:13 4:30:58 11 8
3068 Parti András Team Partienergy SE 44:37 1:37:33 2:26:10 3:18:32 4:16:09 4:31:07 12 3
2053 Záray László Amateurs by Team United Shipping 44:40 1:37:35 2:27:30 3:23:01 4:17:53 4:31:13
1112 Pusztai Bendegúz Optika Oros Cycling Team 44:52 1:37:34 2:28:20 3:23:38 4:17:52 4:31:23 13 9
2072 Patrik Kubala Dropped Cycling Club 45:37 1:37:36 2:28:23 3:23:40 4:17:53 4:31:25 14 1
1122 Nyemcsok Dániel 45:38 1:37:36 2:28:23 3:23:38 4:18:39 4:32:11 15 10
2022 Dražen Strugar Bk Storm 44:39 1:37:33 2:26:58 3:23:00 4:17:52 4:32:50 16 2
1078 András Dávid Acélvakond Cycling Team 44:42 1:37:35 2:28:22 3:23:39 4:18:40 4:33:02 17 11
1119 Simó Attila Fillari Team Budaörs 44:42 1:37:35 2:28:25 3:23:40 4:19:32 4:33:03 18 12
1127 Cseke Jácint Green Riders Cycling Team 44:35 1:36:26 2:28:22 3:23:38 4:19:33 4:33:53 19 13
12001 Attila Kopácsi Acélvakond Cycling Team 45:36 1:37:35 2:28:22 3:23:39 4:19:33 4:34:18 20 14
794 Ronald Kuba Brigetio KSE 45:44 1:37:34 2:28:22 3:23:39 4:19:33 4:34:58 21 15

Total: 156 athletes.