| Total: 156 athletes. |
| Name: Grósz Gergő Bib: 1080 Domoszló1: 1:37:32 Domoszló2: 3:17:08 Finish: 4:17:13 Gender Rank: | Club: Arbö Kärnten Sport Feld am See Mátraháza1: 44:34 Mátraháza2: 2:26:08 Mátraháza3: 4:06:51 Cat. Rank: |
| Name: Pelikán János Bib: 276 Domoszló1: 1:37:34 Domoszló2: 3:17:07 Finish: 4:17:35 Gender Rank: | Club: Team United Shipping Mátraháza1: 44:37 Mátraháza2: 2:26:07 Mátraháza3: 4:06:52 Cat. Rank: |
| Name: Johnny Hoogerland Bib: 3066 Domoszló1: 1:37:34 Domoszló2: 3:17:08 Finish: 4:18:43 Gender Rank: 1 | Club: RH77 Factory Racing Mátraháza1: 44:38 Mátraháza2: 2:26:10 Mátraháza3: 4:07:40 Cat. Rank: 1 |
| Name: Jan Miazga Bib: 1126 Domoszló1: 1:37:33 Domoszló2: 3:17:08 Finish: 4:19:04 Gender Rank: 2 | Club: HS Cycling team Mátraháza1: 44:39 Mátraháza2: 2:26:09 Mátraháza3: 4:06:48 Cat. Rank: 1 |
| Name: JANOWSKI Łukasz Bib: 12045 Domoszló1: 1:37:35 Domoszló2: 3:17:07 Finish: 4:19:22 Gender Rank: 3 | Club: Mátraháza1: 44:40 Mátraháza2: 2:26:08 Mátraháza3: 4:07:40 Cat. Rank: 2 |
| Name: Csongor Kardos Bib: 1156 Domoszló1: 1:37:32 Domoszló2: 3:17:07 Finish: 4:19:41 Gender Rank: | Club: Team United Shipping Mátraháza1: 44:37 Mátraháza2: 2:26:09 Mátraháza3: 4:07:40 Cat. Rank: |
| Name: Artur Sowinski Bib: 1125 Domoszló1: 1:37:33 Domoszló2: 3:17:07 Finish: 4:19:50 Gender Rank: 4 | Club: HS Cycling Team Mátraháza1: 44:39 Mátraháza2: 2:26:08 Mátraháza3: 4:07:39 Cat. Rank: 3 |
| Name: Martin Grobař Bib: 1159 Domoszló1: 1:37:34 Domoszló2: 3:17:07 Finish: 4:20:38 Gender Rank: 5 | Club: CK CykloGlajza BB Mátraháza1: 44:37 Mátraháza2: 2:26:07 Mátraháza3: 4:07:40 Cat. Rank: 4 |
| Name: Vaskó Levente Bib: 1174 Domoszló1: 1:37:33 Domoszló2: 3:18:32 Finish: 4:24:14 Gender Rank: 6 | Club: Nyélen Squad Racing Team Mátraháza1: 44:36 Mátraháza2: 2:26:11 Mátraháza3: 4:11:19 Cat. Rank: 5 |
| Name: Filepkó Márton Bib: 1142 Domoszló1: 1:37:34 Domoszló2: 3:18:32 Finish: 4:26:23 Gender Rank: 7 | Club: Amateurs by Team United Shipping Mátraháza1: 44:37 Mátraháza2: 2:26:11 Mátraháza3: 4:14:14 Cat. Rank: 6 |
| Name: Hajgató Dávid Bib: 293 Domoszló1: 1:37:34 Domoszló2: 3:18:32 Finish: 4:28:16 Gender Rank: 8 | Club: Radclub KAC Mátraháza1: 44:36 Mátraháza2: 2:26:07 Mátraháza3: 4:13:24 Cat. Rank: 1 |
| Name: Sidló Dániel Bib: 1172 Domoszló1: 1:37:31 Domoszló2: 3:18:32 Finish: 4:28:20 Gender Rank: 9 | Club: Nyélen Squad Racing Team Mátraháza1: 44:39 Mátraháza2: 2:26:11 Mátraháza3: 4:13:27 Cat. Rank: 7 |
| Name: Burgermeister Balazs Bib: 3057 Domoszló1: 1:37:33 Domoszló2: 3:23:39 Finish: 4:29:12 Gender Rank: 10 | Club: Cube-Csömör Mátraháza1: 45:37 Mátraháza2: 2:28:24 Mátraháza3: 4:16:53 Cat. Rank: 2 |
| Name: SZTUKA Marcin Bib: 12046 Domoszló1: 1:37:34 Domoszló2: 3:18:32 Finish: 4:30:58 Gender Rank: 11 | Club: Mátraháza1: 44:38 Mátraháza2: 2:26:11 Mátraháza3: 4:14:13 Cat. Rank: 8 |
| Name: Parti András Bib: 3068 Domoszló1: 1:37:33 Domoszló2: 3:18:32 Finish: 4:31:07 Gender Rank: 12 | Club: Team Partienergy SE Mátraháza1: 44:37 Mátraháza2: 2:26:10 Mátraháza3: 4:16:09 Cat. Rank: 3 |
| Name: Záray László Bib: 2053 Domoszló1: 1:37:35 Domoszló2: 3:23:01 Finish: 4:31:13 Gender Rank: | Club: Amateurs by Team United Shipping Mátraháza1: 44:40 Mátraháza2: 2:27:30 Mátraháza3: 4:17:53 Cat. Rank: |
| Name: Pusztai Bendegúz Bib: 1112 Domoszló1: 1:37:34 Domoszló2: 3:23:38 Finish: 4:31:23 Gender Rank: 13 | Club: Optika Oros Cycling Team Mátraháza1: 44:52 Mátraháza2: 2:28:20 Mátraháza3: 4:17:52 Cat. Rank: 9 |
| Name: Patrik Kubala Bib: 2072 Domoszló1: 1:37:36 Domoszló2: 3:23:40 Finish: 4:31:25 Gender Rank: 14 | Club: Dropped Cycling Club Mátraháza1: 45:37 Mátraháza2: 2:28:23 Mátraháza3: 4:17:53 Cat. Rank: 1 |
| Name: Nyemcsok Dániel Bib: 1122 Domoszló1: 1:37:36 Domoszló2: 3:23:38 Finish: 4:32:11 Gender Rank: 15 | Club: Mátraháza1: 45:38 Mátraháza2: 2:28:23 Mátraháza3: 4:18:39 Cat. Rank: 10 |
| Name: Dražen Strugar Bib: 2022 Domoszló1: 1:37:33 Domoszló2: 3:23:00 Finish: 4:32:50 Gender Rank: 16 | Club: Bk Storm Mátraháza1: 44:39 Mátraháza2: 2:26:58 Mátraháza3: 4:17:52 Cat. Rank: 2 |
| Name: András Dávid Bib: 1078 Domoszló1: 1:37:35 Domoszló2: 3:23:39 Finish: 4:33:02 Gender Rank: 17 | Club: Acélvakond Cycling Team Mátraháza1: 44:42 Mátraháza2: 2:28:22 Mátraháza3: 4:18:40 Cat. Rank: 11 |
| Name: Simó Attila Bib: 1119 Domoszló1: 1:37:35 Domoszló2: 3:23:40 Finish: 4:33:03 Gender Rank: 18 | Club: Fillari Team Budaörs Mátraháza1: 44:42 Mátraháza2: 2:28:25 Mátraháza3: 4:19:32 Cat. Rank: 12 |
| Name: Cseke Jácint Bib: 1127 Domoszló1: 1:36:26 Domoszló2: 3:23:38 Finish: 4:33:53 Gender Rank: 19 | Club: Green Riders Cycling Team Mátraháza1: 44:35 Mátraháza2: 2:28:22 Mátraháza3: 4:19:33 Cat. Rank: 13 |
| Name: Attila Kopácsi Bib: 12001 Domoszló1: 1:37:35 Domoszló2: 3:23:39 Finish: 4:34:18 Gender Rank: 20 | Club: Acélvakond Cycling Team Mátraháza1: 45:36 Mátraháza2: 2:28:22 Mátraháza3: 4:19:33 Cat. Rank: 14 |
| Name: Ronald Kuba Bib: 794 Domoszló1: 1:37:34 Domoszló2: 3:23:39 Finish: 4:34:58 Gender Rank: 21 | Club: Brigetio KSE Mátraháza1: 45:44 Mátraháza2: 2:28:22 Mátraháza3: 4:19:33 Cat. Rank: 15 |
| Total: 156 athletes. |