Total: 122 athletes. |
Bib | Name | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
560 | Zaklóczki Bence | 2:50 | 1 | 1 |
181 | Király Nikoletta | 2:57 | 1 | 1 |
189 | Szegedi Csanád | 2:58 | 2 | 2 |
1034 | Székely Zsigmond | 2:58 | 3 | 3 |
162 | Hegedűs Flóra | 2:58 | 2 | 2 |
325 | Juhász Balázs | 3:00 | 4 | 4 |
578 | Tóth Miron | 3:01 | 5 | 5 |
337 | Szűcs Domonkos | 3:02 | 6 | 6 |
437 | Palásti Krisztián | 3:06 | 7 | 7 |
451 | Koczka Benett | 3:07 | 8 | 8 |
427 | Sőregi András | 3:07 | 10 | 10 |
188 | Szabó Bendegúz | 3:07 | 9 | 9 |
158 | Benedek Alíz | 3:11 | 3 | 3 |
129 | Török Dániel | 3:13 | 11 | 11 |
1027 | Ördög Dávid | 3:13 | 12 | 12 |
1110 | Horváth Hunor | 3:16 | 13 | 13 |
164 | Szcitovszky Endre | 3:16 | 15 | 15 |
1103 | Losonci Attila | 3:16 | 14 | 14 |
190 | Tiffinger Botond | 3:17 | 16 | 16 |
433 | Jakab Lara | 3:18 | 4 | 4 |
448 | Mikola Márk | 3:20 | 17 | 17 |
311 | BARBALICS LUCA | 3:20 | 5 | 5 |
421 | Karsai Viktor | 3:22 | 18 | 18 |
186 | Pásztory Milán | 3:22 | 19 | 19 |
179 | Bozó Dominik | 3:23 | 20 | 20 |
Total: 122 athletes. |