Total: 122 athletes. |
Bib | Name | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
116 | Csáki Dániel | 4:18 | 63 | 63 |
199 | Ruskó Erik | 4:18 | 64 | 64 |
426 | Patkós Petra | 4:23 | 39 | 39 |
125 | Muszka László Boldizsár | 4:24 | 65 | 65 |
212 | Varga Tímea | 4:25 | 40 | 40 |
207 | Sebestyén Viola | 4:25 | 41 | 41 |
422 | Lukács Olívia Laura | 4:28 | 42 | 42 |
210 | Szűcs Botond | 4:36 | 66 | 66 |
204 | Horváth Máté | 4:36 | 67 | 67 |
443 | Holló Borbála | 4:39 | 43 | 43 |
441 | Boros Brenda | 4:45 | 44 | 44 |
134 | Fekete Emma | 4:49 | 45 | 45 |
123 | Mészáros Lara | 4:49 | 46 | 46 |
416 | Kovács Cecília | 4:49 | 47 | 47 |
435 | Farkas Nimród | 5:10 | 68 | 68 |
425 | Patócs Bendegúz | 5:24 | 69 | 69 |
122 | Kocsis Levente András | 5:27 | 70 | 70 |
465 | Zelnik Donát | 5:28 | 71 | 71 |
200 | Bognár Lilla | 5:37 | 48 | 48 |
319 | Farkas Jázmin | 5:52 | 49 | 49 |
572 | Debreceni Noel | 17:57 | 72 | 72 |
562 | Fehér Luca | 30:04 | 50 | 50 |
Total: 122 athletes. |