XI. Rotary Futófesztivál |
Összesen: 179 versenyző. |
Rsz | Név | Klub | 1. kör | 2. kör | 3. kör | Finish | Nem. hely. | Kat. hely. |
3013 | Jedlinszki Gábor | 19:26 | 39:11 | 59:26 | 1:19:45 | 1 | 1 | |
3087 | Dr Belincsák György | Hrse | 19:26 | 39:27 | 1:00:04 | 1:20:28 | 2 | 2 |
3252 | Drabbant István | 19:58 | 40:52 | 1:02:46 | 1:25:07 | 3 | 3 | |
3261 | Marti Adria | 20:43 | 41:59 | 1:03:33 | 1:25:44 | 4 | 1 | |
3251 | Faragó Roland | 21:24 | 42:50 | 1:04:38 | 1:25:59 | 5 | 4 | |
3271 | JÁNOWSKY ZOLTÁN | VINIBIKE KSE | 21:29 | 43:11 | 1:04:44 | 1:26:02 | 6 | 1 |
3236 | Wittmann Ádám Levente | 21:18 | 43:12 | 1:05:22 | 1:27:24 | 7 | 5 | |
2082 | Fekete Dániel | 22:47 | 45:00 | 1:07:27 | 1:30:09 | 8 | 2 | |
3195 | Varga Lajos | 22:48 | 45:22 | 1:08:01 | 1:30:23 | 9 | 2 | |
3250 | Szecskó Martin | 22:27 | 44:53 | 1:07:24 | 1:30:35 | 10 | 3 | |
3059 | Gábori László | 21:58 | 44:33 | 1:07:39 | 1:30:46 | 11 | 3 | |
3243 | Majdanics Antal | 23:15 | 46:34 | 1:09:51 | 1:32:33 | 12 | 1 | |
3273 | Huszár Ottó | 22:53 | 45:54 | 1:09:17 | 1:32:58 | 13 | 6 | |
3126 | Mészáros Lajos | 22:37 | 45:54 | 1:09:40 | 1:33:18 | 14 | 2 | |
3170 | Kiss Gábor | 23:05 | 46:22 | 1:09:58 | 1:34:14 | 15 | 4 | |
3182 | UDVARFALVI ISTVÁN | Shinpo Aikido - Debrecen | 22:39 | 45:59 | 1:09:53 | 1:34:31 | 16 | 5 |
3219 | Rácz Attila | 23:18 | 46:54 | 1:10:42 | 1:34:50 | 17 | 6 | |
3106 | Rékasi Szabolcs | 23:58 | 47:50 | 1:11:24 | 1:35:32 | 18 | 7 | |
3048 | Horváth Attila Sándor | 22:08 | 45:53 | 1:10:06 | 1:35:34 | 19 | 4 | |
3218 | Dörgő Sándor | 23:16 | 46:35 | 1:10:32 | 1:36:10 | 20 | 3 | |
3064 | Rusu I Oana | 23:30 | 47:47 | 1:12:15 | 1:36:36 | 1 | 1 | |
3108 | Dr. Kovács László | 24:16 | 48:59 | 1:13:44 | 1:38:45 | 21 | 7 | |
3224 | Nagy Péter Tamás | 24:36 | 49:41 | 1:14:29 | 1:38:49 | 22 | 4 | |
3021 | Báles Tibor | 23:59 | 49:04 | 1:14:26 | 1:39:33 | 23 | 5 | |
3262 | Dorogházi Csaba | Nincs | 25:13 | 50:35 | 1:15:58 | 1:40:03 | 24 | 8 |
Összesen: 179 versenyző. |