2023 World Triathlon Championship Finals Pontevedra



Chisato Nakajima

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 23
Nemzetiség
JPN   
Klub
Hivatalos rajt 14:00:04
Egyéni rajt 14:00:04
Megnevezés Sebesség Idő U23 Women U23 Women
Úszás 1:19 /100m 19:37
Depó 1 1:29
Kerékpár 36.46 km/h 1:05:50
Depó 2 0:30
Run -
Cél idő -

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség U23 Women U23 Women
Úszás 1 9:25 9:25 0.750 km 1:16 /100m
Úszás 2 19:37 10:13 0.750 km 1:22 /100m
Depó 1 21:05 1:29
Kerekpár Rész 1 25:15 4:10 2.500 km 36.01 km/h
Kerékpár Kör 1 28:21 3:07 2.500 km 48.23 km/h
Kerekpár Rész 2 33:06 4:45 2.500 km 31.6 km/h
Kerékpár Kör 2 36:41 3:35 2.500 km 41.93 km/h
Kerekpár Rész 3 41:54 5:13 2.500 km 28.76 km/h
Kerékpár Kör 3 45:16 3:23 2.500 km 44.39 km/h
Kerekpár Rész 4 50:20 5:04 2.500 km 29.62 km/h
Kerékpár Kör 4 53:46 3:27 2.500 km 43.67 km/h
Kerekpár Rész 5 58:37 4:52 2.500 km 30.92 km/h
Kerékpár Kör 5 1:02:00 3:23 2.500 km 44.46 km/h
Kerekpár Rész 6 1:06:45 4:46 2.500 km 31.54 km/h
Kerékpár Kör 6 1:10:10 3:25 2.500 km 43.96 km/h
Kerekpár Rész 7 1:15:13 5:03 2.500 km 29.73 km/h
Kerékpár Kör 7 1:18:34 3:22 2.500 km 44.64 km/h
Kerekpár Rész 8 1:23:34 5:01 2.500 km 29.98 km/h
Kerékpár Kör 8 1:26:54 3:20 2.500 km 45.03 km/h
Depó 2 1:27:23 0:30
Futás Rész 1 - - 0.750 km -
Futás Kör 1 - - 1.210 km -
Futás Rész 2 - - 0.750 km -
Futás Kör 2 - - 1.210 km -
Futás Rész 3 - - 0.750 km -
Futás Kör 3 - - 1.210 km -
Futás Rész 4 - - 0.750 km -
Finish(Futás Kör 4) - - 1.210 km -