2023 World Triathlon Championship Finals Pontevedra



Zach Leachman

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 39
Nemzetiség
USA   
Klub
Hivatalos rajt 14:21:01
Egyéni rajt 14:21:01
Megnevezés Sebesség Idő U23 Men U23 Men
Úszás 1:19 /100m 19:45
Depó 1 1:20
Kerékpár -
Depó 2 -
Run -
Cél idő -

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség U23 Men U23 Men
Úszás 1 9:39 9:39 0.750 km 1:18 /100m
Úszás 2 19:45 10:06 0.750 km 1:21 /100m
Depó 1 21:04 1:20
Kerekpár Rész 1 25:09 4:06 2.500 km 36.73 km/h
Kerékpár Kör 1 28:08 2:59 2.500 km 50.42 km/h
Kerekpár Rész 2 32:33 4:26 2.500 km 33.91 km/h
Kerékpár Kör 2 35:31 2:59 2.500 km 50.53 km/h
Kerekpár Rész 3 40:07 4:37 2.500 km 32.59 km/h
Kerékpár Kör 3 43:06 2:59 2.500 km 50.41 km/h
Kerekpár Rész 4 47:38 4:32 2.500 km 33.09 km/h
Kerékpár Kör 4 50:37 3:00 2.500 km 50.22 km/h
Kerekpár Rész 5 55:05 4:29 2.500 km 33.55 km/h
Kerékpár Kör 5 58:04 2:59 2.500 km 50.45 km/h
Kerekpár Rész 6 1:02:32 4:29 2.500 km 33.58 km/h
Kerékpár Kör 6 1:05:31 3:00 2.500 km 50.16 km/h
Kerekpár Rész 7 1:10:03 4:32 2.500 km 33.11 km/h
Kerékpár Kör 7 1:13:10 3:08 2.500 km 48.02 km/h
Kerekpár Rész 8 1:18:12 5:02 2.500 km 29.86 km/h
Kerékpár Kör 8 - - 2.500 km -
Depó 2 - - -
Futás Rész 1 - - 0.750 km -
Futás Kör 1 - - 1.210 km -
Futás Rész 2 - - 0.750 km -
Futás Kör 2 - - 1.210 km -
Futás Rész 3 - - 0.750 km -
Futás Kör 3 - - 1.210 km -
Futás Rész 4 - - 0.750 km -
Finish(Futás Kör 4) - - 1.210 km -