2023 World Triathlon Championship Finals Pontevedra




Daniel Dixon

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 18
Nemzetiség
GBR   
Klub
Hivatalos rajt 14:21:01
Egyéni rajt 14:21:01
Megnevezés Sebesség Idő U23 Men U23 Men
Úszás 1:15 /100m 18:35 22 22
Depó 1 1:14 24 24
Kerékpár 44.37 km/h 54:06 5 5
Depó 2 0:24 15 15
Run 4:03 /km 31:44 8 8
Cél idő 1:46:01 5 5

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség U23 Men U23 Men
Úszás 1 9:04 9:04 0.750 km 1:13 /100m 14 14
Úszás 2 18:35 9:31 0.750 km 1:17 /100m 22 22
Depó 1 19:48 1:14 21 21
Kerekpár Rész 1 23:26 3:38 2.500 km 41.39 km/h 21 21
Kerékpár Kör 1 26:10 2:45 2.500 km 54.74 km/h 20 20
Kerekpár Rész 2 30:09 4:00 2.500 km 37.66 km/h 19 19
Kerékpár Kör 2 32:45 2:37 2.500 km 57.56 km/h 15 15
Kerekpár Rész 3 36:44 3:59 2.500 km 37.8 km/h 18 18
Kerékpár Kör 3 39:21 2:38 2.500 km 57.18 km/h 5 5
Kerekpár Rész 4 43:24 4:04 2.500 km 37 km/h 5 5
Kerékpár Kör 4 46:11 2:48 2.500 km 53.88 km/h 7 7
Kerekpár Rész 5 50:21 4:10 2.500 km 36.01 km/h 7 7
Kerékpár Kör 5 53:03 2:42 2.500 km 55.57 km/h 8 8
Kerekpár Rész 6 57:12 4:09 2.500 km 36.21 km/h 7 7
Kerékpár Kör 6 1:00:00 2:48 2.500 km 53.62 km/h 1 1
Kerekpár Rész 7 1:04:15 4:16 2.500 km 35.24 km/h 11 11
Kerékpár Kör 7 1:06:59 2:44 2.500 km 54.99 km/h 6 6
Kerekpár Rész 8 1:11:05 4:07 2.500 km 36.55 km/h 2 2
Kerékpár Kör 8 1:13:54 2:49 2.500 km 53.26 km/h 13 13
Depó 2 1:14:18 0:24 10 10
Futás Rész 1 1:17:30 3:12 0.750 km 4:16 /km 9 9
Futás Kör 1 1:21:43 4:14 1.210 km 3:30 /km 7 7
Futás Rész 2 1:25:17 3:35 0.750 km 4:46 /km 5 5
Futás Kör 2 1:29:32 4:15 1.210 km 3:31 /km 4 4
Futás Rész 3 1:33:09 3:37 0.750 km 4:49 /km 4 4
Futás Kör 3 1:37:33 4:25 1.210 km 3:39 /km 4 4
Futás Rész 4 1:41:17 3:44 0.750 km 4:59 /km 5 5
Finish(Futás Kör 4) 1:46:01 4:44 1.210 km 3:55 /km 5 5
További eredmények