2023 World Triathlon Championship Finals Pontevedra




Oscar Dart

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 3
Nemzetiség
AUS   
Klub
Hivatalos rajt 14:21:01
Egyéni rajt 14:21:01
Megnevezés Sebesség Idő U23 Men U23 Men
Úszás 1:15 /100m 18:36 25 25
Depó 1 1:14 23 23
Kerékpár 44.37 km/h 54:06 3 3
Depó 2 0:24 11 11
Run 4:25 /km 34:33 37 37
Cél idő 1:48:51 25 25

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség U23 Men U23 Men
Úszás 1 9:01 9:01 0.750 km 1:13 /100m 10 10
Úszás 2 18:36 9:36 0.750 km 1:17 /100m 25 25
Depó 1 19:49 1:14 23 23
Kerekpár Rész 1 23:25 3:36 2.500 km 41.77 km/h 19 19
Kerékpár Kör 1 26:09 2:45 2.500 km 54.72 km/h 18 18
Kerekpár Rész 2 30:09 4:00 2.500 km 37.6 km/h 18 18
Kerékpár Kör 2 32:46 2:37 2.500 km 57.38 km/h 16 16
Kerekpár Rész 3 36:43 3:58 2.500 km 37.86 km/h 17 17
Kerékpár Kör 3 39:23 2:40 2.500 km 56.52 km/h 12 12
Kerekpár Rész 4 43:26 4:04 2.500 km 37.01 km/h 10 10
Kerékpár Kör 4 46:13 2:48 2.500 km 53.75 km/h 18 18
Kerekpár Rész 5 50:25 4:12 2.500 km 35.74 km/h 21 21
Kerékpár Kör 5 53:06 2:41 2.500 km 56.02 km/h 19 19
Kerekpár Rész 6 57:14 4:09 2.500 km 36.21 km/h 17 17
Kerékpár Kör 6 1:00:03 2:49 2.500 km 53.37 km/h 19 19
Kerekpár Rész 7 1:04:17 4:14 2.500 km 35.47 km/h 20 20
Kerékpár Kör 7 1:07:01 2:45 2.500 km 54.66 km/h 19 19
Kerekpár Rész 8 1:11:07 4:06 2.500 km 36.67 km/h 7 7
Kerékpár Kör 8 1:13:55 2:48 2.500 km 53.61 km/h 16 16
Depó 2 1:14:18 0:24 11 11
Futás Rész 1 1:17:24 3:06 0.750 km 4:07 /km 4 4
Futás Kör 1 1:21:33 4:10 1.210 km 3:27 /km 3 3
Futás Rész 2 1:25:39 4:07 0.750 km 5:29 /km 14 14
Futás Kör 2 1:30:30 4:52 1.210 km 4:01 /km 20 20
Futás Rész 3 1:34:33 4:04 0.750 km 5:25 /km 20 20
Futás Kör 3 1:39:30 4:57 1.210 km 4:05 /km 21 21
Futás Rész 4 1:43:37 4:08 0.750 km 5:30 /km 22 22
Finish(Futás Kör 4) 1:48:51 5:15 1.210 km 4:20 /km 25 25
További eredmények