Total: 157 athletes. |
Bib | Name | Yob | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
21156 | PINTÉR ANDRÁS | 1986 | 1:21:52 | 1 | |
21144 | KURUCZ BALÁZS | 1985 | 1:25:32 | 2 | |
21120 | VARGA PETER | 1995 | 1:26:54 | 3 | |
21051 | HORVÁTH KRISZTIÁN | 1977 | 1:28:32 | 4 | |
21072 | KURILLA MIKLÓS | 1993 | 1:30:49 | 5 | |
21138 | JÁNOS FÖLDESI | 1981 | 1:32:17 | 6 | |
21083 | NAGY MÁRK | 1988 | 1:32:19 | 7 | |
21151 | SZABÓ CSABA | 1977 | 1:32:58 | 8 | |
21130 | BALOGH ÁDÁM | 1991 | 1:34:24 | 9 | |
21102 | RADNAI DÁNIEL | 1986 | 1:34:33 | 10 | |
21013 | BOGNÁR TAMÁS | 1987 | 1:34:50 | 11 | |
21002 | BALOGH FERENC | 1975 | 1:35:14 | 12 | |
21082 | MUSKOVICS ENDRE | 1982 | 1:35:45 | 13 | |
21108 | SZABOLCS KOZMA | 1974 | 1:35:49 | 14 | |
21116 | TÓTH SÁNDOR | 1975 | 1:35:51 | 15 | |
21077 | LEVENTE FLORUTA | 1985 | 1:37:18 | 16 | |
21114 | TIBOR TAKÁCS | 1973 | 1:39:52 | 17 | |
21163 | WÉBER KRISZTIÁN CSONGOR | 1976 | 1:40:25 | 18 | |
21070 | KÖVÉR GÁBOR | 1971 | 1:40:34 | 19 | |
21154 | SZUROMINÉ PULSFORT DIÁNA | 1983 | 1:41:00 | 1 | |
21150 | SISAK GERGELY | 1984 | 1:41:47 | 20 | |
21146 | MIKOS MÁTÉ | 1978 | 1:42:06 | 21 | |
21045 | GYENGE DÁNIEL | 1987 | 1:42:32 | 22 | |
21071 | KRALOVÁN ÁRPÁD | 1975 | 1:42:45 | 23 | |
21113 | TARJÁNYI ATTILA | 1976 | 1:42:52 | 24 |
Total: 157 athletes. |