Total: 157 athletes. |
Bib | Name | Yob | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
21004 | BALTAI BETTINA | 1990 | 1:58:55 | 20 | |
21123 | ZACHAR ZSOLT | 1974 | 1:59:06 | 57 | |
21096 | PALYA SÁNDOR | 1971 | 1:59:06 | 58 | |
21018 | CSABA KÁROLY HAJÓS | 1966 | 1:59:14 | 59 | |
21107 | SZABÓ EMESE | 1974 | 2:00:41 | 21 | |
21059 | KAPOSVÁRI ATTILA | 1975 | 2:00:47 | 60 | |
21158 | ERDEI SÁNDOR | 1973 | 2:01:07 | 61 | |
21112 | SZÖLLŐSI ANITA | 1971 | 2:01:07 | 22 | |
21106 | SZABÓ ANDRÁS | 1980 | 2:01:20 | 62 | |
21040 | GÁBOR DÁVID | 1993 | 2:01:50 | 63 | |
21074 | LAJOS SZANTHO | 1964 | 2:01:52 | 64 | |
21140 | KISUCZKY ATTILA | 1978 | 2:02:04 | 65 | |
21148 | NAGY ZSÓKA | 1983 | 2:02:44 | 23 | |
21060 | KATALIN CSORDÁS | 1978 | 2:02:57 | 24 | |
21068 | KOVÁCS ZITA ADRIENN | 1972 | 2:03:02 | 25 | |
21162 | PEIZER SZABOLCS | 1971 | 2:03:39 | 66 | |
21016 | BOROVICS KÁROLY | 1950 | 2:03:58 | 67 | |
21050 | HORVÁTH GÁBOR | 1981 | 2:04:20 | 68 | |
21132 | DR. BRUMMER BRIGITTA | 1986 | 2:04:22 | 26 | |
21039 | FORINTOS ANIKÓ | 1983 | 2:04:40 | 27 | |
21137 | HODÁK AIDA | 1984 | 2:04:44 | 28 | |
21028 | DR. ESKÜDT GÁBOR | 1973 | 2:04:49 | 69 | |
21067 | KOVÁCS TIBOR | 1966 | 2:04:53 | 70 | |
21073 | LAJOS SZABÓ | 1972 | 2:04:53 | 71 | |
21145 | LÁNYI-KASZAB ZSUZSANNA | 1974 | 2:04:55 | 29 |
Total: 157 athletes. |