Total: 11 athletes. |
Bib | Name | Country | Swim | Bike | 1nd Transition | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
17 | TOMKA Ézer | 4:39 | 15:40 | 0:28 | 7:18 | 28:02 | 1 | 1 | |
21 | RÓMER Levente István | 4:51 | 16:18 | 0:21 | 7:54 | 29:23 | 2 | 2 | |
28 | URBÁN Tabán János | - | - | - | 26:01 | 30:52 | 3 | 3 | |
26 | NAGY Barnabás | 5:07 | 17:35 | 0:22 | 8:28 | 31:31 | 4 | 4 | |
16 | ERDEI Ádám | 5:55 | 17:10 | 0:46 | 8:52 | 32:41 | 5 | 5 | |
29 | IVANYENKO Natália | 5:45 | 19:47 | 0:26 | 8:14 | 34:10 | 1 | 1 | |
37 | HAJNAL Kincso Ilona | 5:21 | 20:06 | 0:24 | 9:10 | 35:01 | 2 | 2 | |
32 | KENDEH-KIRCHKNOPF Sára | 5:17 | 21:05 | 0:23 | 9:46 | 36:31 | 3 | 3 | |
19 | KURUCZ Balázs | 5:33 | 20:45 | 0:23 | 12:52 | 39:31 | 6 | 6 | |
38 | TÓTH Nóra | - | - | - | - | 43:18 | 4 | 4 | |
20 | URBÁN Olivér | 4:40 | - | - | - | - |
Total: 11 athletes. |