| Total: 106 athletes. |
| Bib | Name | Country | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Gender Rank | Cat. Rank |
| 10108 | Makár László | 12:55 | 26:19 | 39:53 | 1 | ||
| 10127 | Zelnik Róbert | 13:23 | 26:59 | 40:45 | 2 | ||
| 10117 | Barabás Áron | 15:07 | 30:24 | 45:40 | 3 | ||
| 10015 | Domonkos Gyula | 15:35 | 32:22 | 49:11 | 4 | ||
| 10120 | Fock Dániel | 15:50 | 32:21 | 49:14 | 5 | ||
| 10072 | Szebellédy Balázs | 15:47 | 32:38 | 49:46 | 6 | ||
| 10091 | Egyed Sándor | 16:34 | 33:24 | 50:05 | 7 | ||
| 10103 | Kocsis József | 16:37 | 33:23 | 50:05 | 8 | ||
| 10083 | Tóth-Kálóczi Magdolna | 16:42 | 33:38 | 50:08 | 1 | ||
| 10087 | Zilahy Dóra | 16:53 | 33:39 | 50:17 | 2 | ||
| 10089 | Zsebeházi Zsolt | 16:45 | 33:37 | 50:20 | 9 | ||
| 10106 | Kozák Zoltán | 17:01 | 33:47 | 50:43 | 10 | ||
| 10075 | Szűcs Beatrix | 16:16 | 33:29 | 50:56 | 3 | ||
| 10023 | Gabro Gábor | 17:08 | 34:27 | 51:36 | 11 | ||
| 10113 | Almási Éva | 16:53 | 34:00 | 51:56 | 4 | ||
| 10125 | Keczán Béla | 17:10 | 34:10 | 52:08 | 12 | ||
| 10050 | Malek Izisz | 17:37 | 35:09 | 52:28 | 5 | ||
| 10013 | Csiky Gergely | 17:32 | 35:27 | 52:59 | 13 | ||
| 10092 | Veres Ádám | 16:37 | 34:48 | 53:11 | 14 | ||
| 10140 | Sipos Gyöngyi | 18:09 | 35:59 | 53:30 | 6 | ||
| 10012 | Bürge Mariann | 17:32 | 35:32 | 53:39 | 7 | ||
| 10049 | Lóska Gergely | 18:37 | 36:57 | 53:53 | 15 | ||
| 10114 | Szegedi Krisztina | 17:38 | 35:41 | 54:00 | 8 | ||
| 10046 | Kurucz Balázs | 17:09 | 35:25 | 54:05 | 16 | ||
| 10047 | Kurucz Péter | 17:41 | 35:44 | 54:06 | 17 |
| Total: 106 athletes. |