Total: 33 athletes. |
Bib | Name | Yob | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
615 | Betlehem Dávid | 2003 | 1:52:26.5 | 1 | 1 |
622 | Sloman Nicholas | 1997 | 1:52:26.9 | 2 | 1 |
617 | Rasovszky Kristóf | 1997 | 1:52:27.2 | 3 | 2 |
621 | Armstrong Bailey | 1999 | 1:54:55.5 | 4 | 3 |
616 | Kalmár Ákos | 2000 | 1:54:55.8 | 5 | 4 |
601 | Hambardzumyan Arshak | 2004 | 1:55:00.2 | 6 | 2 |
613 | Pintér Ádám | 2004 | 1:55:01.6 | 7 | 3 |
612 | Sárkány Zalán | 2003 | 1:55:26.2 | 8 | 4 |
607 | Gálicz László | 2004 | 1:56:53.7 | 9 | 5 |
606 | Dort Máté | 2003 | 1:56:55.0 | 10 | 6 |
611 | Huszti Dávid | 2000 | 1:59:54.4 | 11 | 5 |
608 | Tabi Zoltán | 2002 | 2:00:01.5 | 12 | 6 |
610 | Gálicz Péter | 2000 | 2:01:34.7 | 13 | 7 |
602 | Kovacsics Márk | 2002 | 2:01:37.9 | 14 | 8 |
33 | Szimcsák Mira | 2004 | 2:02:40.2 | 1 | 1 |
126 | Mihályvári-Farkas Viktória | 2003 | 2:02:41.3 | 2 | 2 |
125 | Fábián Bettina | 2004 | 2:02:43.2 | 3 | 3 |
30 | Olasz Anna Gréta | 1993 | 2:02:48.6 | 4 | 1 |
32 | Rohács Réka | 2000 | 2:02:48.7 | 5 | 2 |
127 | Balogh Vivien | 2002 | 2:03:00.0 | 6 | 3 |
619 | Györe Ádám | 2004 | 2:03:13.0 | 15 | 7 |
128 | Gál Kincső Klára | 2003 | 2:03:42.4 | 7 | 4 |
31 | Vas Luca | 2000 | 2:03:46.1 | 8 | 4 |
603 | Hajagos Ákos | 2004 | 2:06:01.0 | 16 | 8 |
123 | Labán Eszter | 2001 | 2:06:44.0 | 9 | 5 |
Total: 33 athletes. |