II. NemzetiHajsza


Total: 305 athletes.
Bib Name Info Split Point Finish Gender Rank Cat. Rank
4 Balhási Ákos 9:00 Egyéni: Férfiak, 30-39 év 34:57 1:23:15 1 1
596 Péter Áron 9:45 Egyéni: Férfiak, 20-29 év 35:30 1:24:35 2 1
299 Lukácsi Levente 9:15 Egyéni: Férfiak, 30-39 év 37:23 1:29:37 3 2
323 Martin László 9:30 Egyéni: Férfiak, 20-29 év 37:24 1:30:40 4 2
763 Ulrich Balázs 9:00 Egyéni: Férfiak, 40-49 év 40:09 1:31:29 5 1
756 Szokolics Norbert 9:00 Egyéni: Férfiak, 40-49 év 39:15 1:32:48 6 2
325 Horváth Róbert 9:30 Csapat: GaborTeam14 38:19 1:33:31 7
91 Czinkczi Norbert 9:45 Egyéni: Férfiak, 30-39 év 39:50 1:34:41 8 3
581 Szabó Dávid 9:30 Csapat: Triacto HUNbreakable Team 39:43 1:34:54 9
593 Orbán Norbert 9:45 Egyéni: Férfiak, 40-49 év 39:30 1:36:17 10 3
796 Szekszárdi Zoltán 9:15 Egyéni: Férfiak, 20-29 év 39:34 1:36:22 11 3
43 Falusi Tamás 9:15 Egyéni: Férfiak, 30-39 év 41:13 1:36:56 12 4
18 Fazakas István 9:00 Egyéni: Férfiak, 30-39 év 39:23 1:37:46 13 5
591 Okos Zsolt 9:45 Egyéni: Férfiak, 20-29 év 40:24 1:39:22 14 4
406 Sebők Lehel 10:00 Egyéni: Férfiak, 30-39 év 40:54 1:39:32 15 6
15 Dr. Németh Zoltán 9:00 Egyéni: Férfiak, 20-29 év - 1:39:49 16 5
403 Horváth Csaba 10:15 Csapat: Pannonia Primera 41:09 1:40:11 17
502 Mészáros Tamás 9:00 Csapat: GaborTeam14 41:16 1:40:21 18
690 Polcsák Gábor 10:30 Egyéni: Férfiak, 30-39 év 40:25 1:41:03 19 7
936 Tolnai László 9:00 Egyéni: Férfiak, 30-39 év 43:00 1:41:08 20 8
689 Polcsák Dániel 10:30 Egyéni: Férfiak, 20-29 év 42:06 1:41:34 21 6
816 Vrabecz Árpád 9:30 Egyéni: Férfiak, 20-29 év 42:31 1:41:46 22 7
411 Kosárkó Roland 10:15 Csapat: GaborTeam14 41:17 1:42:06 23
358 Lukács Dávid 9:45 Egyéni: Férfiak, 30-39 év 42:08 1:42:07 24 9
103 Gerczuj Nandor 9:45 Egyéni: Férfiak, 30-39 év 42:23 1:42:18 25 10

Total: 305 athletes.