eXtremeMan Nagyatád 2024


Total: 376 athletes.
Bib Name Club Swim Transition 1 Bike Transition 2 Run Finish Time Gender Rank Cat. Rank
4011 PSN Gentlemen PSN Zrt. 50:13 1:22 4:43:17 1:42 2:22:38 7:57:10 1 1
2 Badar Gergő VESC 53:01 2:01 4:13:13 3:08 2:51:44 8:03:05 1 1
1 Petsuk Zoltán UTE 53:04 1:24 4:51:27 3:06 3:09:31 8:58:29 2 1
27 Szilágyi Tamás 575 Team Sportegyesület 1:17:49 4:05 4:29:33 3:31 3:12:47 9:07:45 3 2
23 Jilek David 1:00:40 2:39 4:50:14 3:39 3:25:58 9:23:08 4 1
3 Szilágyi Péter Tiszakécske TSE 53:05 1:59 4:53:38 4:06 3:33:16 9:26:01 5 2
2011 Fast Finishers 1:22:26 1:42 5:06:10 2:00 2:56:51 9:28:17 2 1
87 Lőrincz Gergely Tiszakécske TSE 1:07:13 2:54 4:59:12 3:06 3:17:24 9:29:47 6 3
3005 Spirit D(e)ads 1:06:57 1:46 4:59:55 2:25 3:21:59 9:32:30 3 1
2025 SZESE Duo 1:18:39 1:55 4:58:54 2:27 3:13:20 9:35:12 4 2
2035 EEEL HOPPP 1:08:16 1:43 4:53:19 2:35 3:32:02 9:37:53 5 3
5 Kocsis Péter TRIATÁD 56:52 2:47 5:00:53 4:56 3:41:49 9:47:14 7 2
38 Milanovic Milos 56:00 3:32 5:18:34 4:06 3:28:27 9:50:36 8 3
2021 VESC Duó 1:01:06 1:52 5:12:50 3:31 3:35:49 9:55:06 6 4
22 Süvöltös Németh Bence ViniBike KSE 1:07:09 2:07 4:56:33 4:17 3:45:31 9:55:35 9 4
30 Tubak Tamás TRIBE 1:08:02 4:51 5:07:33 3:45 3:34:19 9:58:29 10 1
8 Dervarics Tamás 575 Team Sportegyesület 1:07:14 2:27 4:56:13 4:34 3:52:08 10:02:34 11 2
4029 Ironpityu emlékváltó 1:16:27 1:58 - - 3:26:56 10:06:41 7 2
232 Sinka András Alba Triatlon SE 1:07:15 2:16 5:16:15 5:38 3:41:53 10:09:34 12 4
4023 Gondos Boschok 1:15:11 1:59 5:38:14 2:05 3:13:48 10:11:16 8 3
47 Rácz Lajos MATE-GEAC 1:07:06 3:13 5:10:37 4:06 3:49:16 10:14:17 13 5
24 Varga István Honvéd Szondi SE 1:07:22 3:01 4:58:04 5:07 4:02:22 10:15:55 14 3
10 Farkas Máté Egri TK 1:07:30 1:53 5:13:21 3:31 3:52:19 10:18:31 15 5
4019 Kaposvári Betyárok 1:23:08 1:54 5:50:27 3:11 3:09:54 10:28:31 9 4
3002 WTF- Where's the finish? 1:25:14 1:49 5:25:11 4:10 3:32:42 10:29:05 10 2

Total: 376 athletes.