eXtremeMan Nagyatád 2023




Farkas Máté

Print diplomaGPS tracker
Distance eXtremeMan
Bib 25
Nationality
HUN   
Club Egri Futó és Triatlon Klub
Official Start 7:31:44
Personal Start 7:31:44
. Speed Time Men Overall Men 30-34 Year Egyéni Men felnőtt csapat MTSZ Férfi 30-34 évesek MTSZ Abszolút Férfi
Swim 1:53 /100m 1:11:19 13 4 17 4 3 11
Transition 1 2:44 5 2 5 2 2 5
Bike 32.7 km/h 5:30:19 21 4 21 5 4 19
Transition 2 3:37 5 2 5 3 2 5
Run 5:02 /km 3:30:53 8 3 8 4 3 8
Finish Time 10:18:50 9 3 9 4 3 9

Timepoint Time Split Time Distance Speed Men Overall Men 30-34 Year Egyéni Men felnőtt csapat MTSZ Férfi 30-34 évesek MTSZ Abszolút Férfi
Swim 1 22:44 22:44 1.270 km 1:48 /100m 8 2 12 3 2 8
Swim 2 46:25 23:42 1.270 km 1:52 /100m 14 4 18 4 3 12
Swim 3 1:11:19 24:55 1.270 km 1:58 /100m 13 4 17 4 3 11
Transition 1 1:14:03 2:44 9 3 12 4 3 9
Bike 92 Km 4:00:09 2:46:06 92.000 km 33.23 km/h 12 3 12 6 3 12
Bike 98.8 Km 4:10:48 10:39 6.800 km 38.31 km/h 11 3 11 5 3 11
Bike 103 Km 4:20:33 9:45 4.200 km 25.85 km/h 11 3 11 5 3 11
Bike 109.8 Km 4:31:07 10:34 6.800 km 38.62 km/h 10 3 10 5 3 10
Bike 114 Km 4:41:21 10:15 4.200 km 24.62 km/h 10 3 10 5 3 10
Bike 120.8 Km 4:51:42 10:21 6.800 km 39.42 km/h 11 3 11 5 3 11
Bike 125 Km 5:01:32 9:50 4.200 km 25.64 km/h 11 3 11 5 3 11
Bike 131.8 Km 5:11:51 10:20 6.800 km 39.49 km/h 11 3 11 5 3 11
Kerékpár 136 Km 5:22:06 10:15 4.200 km 24.61 km/h 11 3 11 5 3 11
Bike 142.8 Km 5:32:14 10:09 6.800 km 40.25 km/h 11 3 11 5 3 11
Bike 147 Km 5:42:02 9:48 4.200 km 25.73 km/h 11 3 11 5 3 11
Bike 153.8 Km 5:52:12 10:10 6.800 km 40.14 km/h 11 3 11 5 3 11
Bike 158 Km 6:02:27 10:16 4.200 km 24.56 km/h 11 3 11 5 3 11
Bike 164.8 Km 6:13:17 10:50 6.800 km 37.66 km/h 11 3 11 5 3 11
Bike 169 Km 6:23:20 10:04 4.200 km 25.07 km/h 11 3 11 5 3 11
Bike 175.8 Km 6:33:57 10:37 6.800 km 38.48 km/h 11 3 11 5 3 11
Bike 180 6:44:22 10:26 4.200 km 24.18 km/h 11 3 11 5 3 11
Transition 2 6:47:58 3:37 11 3 11 5 3 11
Run lap 1 7:14:06 26:09 5.250 km 4:59 /km 11 3 11 5 3 11
Run lap 2 7:40:01 25:55 5.250 km 4:57 /km 11 3 11 5 3 11
Run lap 3 8:05:50 25:49 5.250 km 4:55 /km 11 3 11 5 3 11
Run lap 4 8:31:22 25:33 5.250 km 4:52 /km 10 3 10 5 3 10
Run lap 5 8:57:02 25:40 5.250 km 4:54 /km 10 3 10 5 3 10
Run lap 6 9:24:07 27:06 5.250 km 5:10 /km 10 3 10 5 3 10
Run lap 7 9:51:51 27:44 5.250 km 5:17 /km 9 3 9 4 3 9
Run lap 8 10:18:50 27:00 5.250 km 5:09 /km 9 3 9 4 3 9
Total (Corrected) 10:18:50 - 9 3 9 4 3 9
Further results