eXtremeMan Nagyatád 2023


Total: 358 athletes.
Bib Name Club Swim Transition 1 Bike Transition 2 Run Finish Time Gender Rank Cat. Rank
232 Gugán Zsófia Mogyi SE Baja 1:03:18 6:43 5:53:06 7:54 4:23:29 11:34:28 3 2
280 Lőkös Melinda Mogyi SE Baja 1:03:20 6:47 5:52:48 8:05 4:23:30 11:34:29 4 3
2019 Fittbike EgyszerIronmanekLeszünk 1:26:37 2:31 6:16:35 2:35 3:48:25 11:36:41 32
121 Zsarkó László 1:12:08 9:36 6:04:03 11:09 3:59:48 11:36:42 43 14
2043 N4GYSZERŰ 1:14:48 3:08 6:41:12 2:03 3:35:45 11:36:55 33
36 Virág Pál 1:34:31 7:01 6:18:48 4:01 3:33:29 11:37:49 44 2
22 Csuja Gábor eXtremeMan Club 1:28:01 6:08 6:01:56 6:02 3:57:14 11:39:19 45 11
2015 IronWolves 1:36:37 2:39 6:06:01 1:55 3:57:46 11:39:35 34
63 Fenyvesi Péter 1:35:20 9:31 5:52:55 12:47 3:49:52 11:40:23 46 12
176 Őri Nóra Vinibike KSE 1:24:30 5:19 6:08:49 4:52 3:57:01 11:40:29 5 1
252 Keresztfalvi Bálint 1:08:41 6:12 5:46:36 5:22 4:33:53 11:40:43 47 2
241 Somogyvári Ákos DTSE 1:36:21 7:30 5:43:24 4:34 4:09:33 11:41:21 48 8
23 Molnár Ákos VTE 1:35:49 4:35 5:47:42 5:47 4:07:52 11:41:44 49 5
41 Demeter János Szabolcs Országos Mentőszolgálat Sportegyesület 1:37:53 5:03 5:55:21 3:51 4:01:04 11:43:01 50 13
61 Kovács-Omischl Lejla Honvéd Szondi SE Székesfehérvár 1:37:27 7:36 5:51:48 4:44 4:04:26 11:45:59 6 1
20 Jagasits Tamás Somlói Sólymok SE 1:28:19 6:43 5:44:21 5:51 4:22:41 11:47:52 51 6
266 Kiss László Csömör Sport 1:35:24 11:57 6:03:13 10:59 3:46:33 11:48:04 52 14
2063 Kesze Betyárok 1:37:30 2:10 6:04:07 2:09 4:04:30 11:48:05 35
159 STEVIĆ DEJAN KOLOSEUM TRENING CENTAR 1:13:18 5:50 5:35:08 6:38 4:47:18 11:48:09 53 15
59 Kundrák Marcell 1:33:56 7:39 5:40:00 9:08 4:18:01 11:48:41 54 3
125 Tomozi Zsófia PSN Zrt. 1:02:57 7:30 6:10:27 13:41 4:14:11 11:48:44 7 1
268 Machowski Łukasz 1:33:32 14:25 5:41:39 6:33 4:12:55 11:49:02 55 16
2054 Team Sol-Pop 1:37:23 1:33 6:12:34 2:31 3:59:08 11:49:02 36
215 Ignatov Rumen Palazov 1:35:23 7:11 5:38:53 5:02 4:22:58 11:49:25 56 15
2075 Flowban mindig 1:33:37 5:17 6:01:11 2:49 4:11:41 11:49:48 37

Total: 358 athletes.