Total: 48 athletes. |
Bib | Name | Club | Swim | Transition 1 | Bike | Transition 2 | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
9849 | Tóth Gábor | Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE | 18:58 | 3:54 | 2:26:33 | 2:12 | 23:50 | 3:15:25 | 1 | 1 |
9821 | Janota Zoltán | Family Tree- Triatlon SE Székesfehérvár | 20:36 | 2:35 | 2:28:48 | 2:37 | 21:24 | 3:15:58 | 2 | 1 |
507 | Havas Péter | Mugenrace | 26:21 | 5:53 | 2:20:42 | 2:25 | 21:28 | 3:16:47 | 3 | 2 |
9804 | Cserepes Márton | UTE - Merida | 18:53 | 3:58 | 2:33:51 | 2:31 | 22:32 | 3:18:43 | 4 | 2 |
9825 | Csanádi Zsolt | 25:55 | 4:18 | 2:25:48 | 2:51 | 23:37 | 3:22:26 | 5 | 3 | |
9830 | Tolmár Gergely | Spirit SC | 29:00 | 4:13 | 2:32:14 | 3:06 | 24:37 | 3:33:07 | 6 | 4 |
9810 | Borenich Gábor | Budaörsi TKE | 26:35 | 4:09 | 2:34:22 | 2:27 | 25:45 | 3:33:16 | 7 | 5 |
9802 | Solymosi Viktor | Spirit Sc | 28:26 | 4:44 | 2:34:54 | 2:50 | 24:13 | 3:35:05 | 8 | 6 |
9834 | Vándor Nóra | VTE | 29:44 | 3:11 | 2:42:44 | 3:51 | 26:08 | 3:45:35 | 1 | 1 |
9833 | Palkó András | Spirit SC | 28:17 | 4:16 | 2:43:54 | 3:11 | 26:28 | 3:46:04 | 9 | 3 |
9847 | Viczkó Bence | 27:51 | 6:55 | 2:45:27 | 4:10 | 27:49 | 3:52:11 | 10 | 7 | |
9809 | Dévai Attila | 26:51 | 8:33 | 2:49:26 | 4:25 | 25:19 | 3:54:31 | 11 | 8 | |
9844 | Savanyu Roland | Veszprémi Triatlon Egylet | 26:22 | 3:53 | 2:53:24 | 3:21 | 28:16 | 3:55:14 | 12 | 9 |
9824 | Dobrovoczky István | Tuttobici Botthecchia | 30:41 | 4:26 | 2:51:49 | 3:57 | 27:39 | 3:58:28 | 13 | 10 |
9852 | Herbent Zita | 30:31 | 4:30 | 2:52:18 | 3:25 | 28:15 | 3:58:57 | 2 | 2 | |
9817 | Horthy Krisztián | 33:35 | 6:42 | 2:50:31 | 3:15 | 25:09 | 3:59:10 | 14 | 11 | |
9816 | Gyenizse Zoltán | 26:32 | 7:41 | 2:51:20 | 6:15 | 27:45 | 3:59:30 | 15 | 12 | |
9837 | Molnár Gábor | Team Tri-Trend SE | 29:10 | 4:25 | 2:52:43 | 3:44 | 30:11 | 4:00:11 | 16 | 13 |
9842 | Balogh Zoltán | 30:30 | 7:33 | 2:54:35 | 5:47 | 29:15 | 4:05:39 | 17 | 14 | |
9808 | Szitka Péter | Trikolor Kazincbarcikai Triatlon | 33:32 | 6:58 | 2:50:16 | 3:08 | 32:19 | 4:06:11 | 18 | 15 |
9840 | dr. Fürtös András | Széchy Tamás Sportiskola Sopron | 33:25 | 5:49 | 2:55:18 | 6:17 | 27:40 | 4:08:28 | 19 | 16 |
9851 | Kovács István | FTC | 33:44 | 5:58 | 2:59:59 | 3:56 | 27:15 | 4:10:50 | 20 | 17 |
9815 | Dr. Kákonyi Áron | eXtremeMan Club | 28:19 | 5:50 | 3:01:42 | 4:39 | 32:28 | 4:12:57 | 21 | 18 |
9828 | dr. Schmidt Andrea | BUI Szabadidő Egyesület | 32:37 | 6:28 | 3:02:36 | 4:31 | 29:13 | 4:15:24 | 3 | 3 |
9823 | Komlósi Szabolcs | 575 Team | 31:06 | 4:27 | 3:04:15 | 4:16 | 31:37 | 4:15:39 | 22 | 19 |
Total: 48 athletes. |