Total: 26 athletes. |
Bib | Name | First Run | Bike | Second Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
250 | Fiala Péter | 5:47 | 15:10 | 3:53 | 24:49 | 1 | |
276 | Gut Gábor Zaránd | 5:52 | 15:14 | 4:07 | 25:12 | 2 | |
257 | Trungel-Nagy Zalán | 6:04 | 16:02 | 3:54 | 26:00 | 3 | |
261 | Petõ Gábor | 6:15 | 15:57 | 3:54 | 26:05 | 4 | |
251 | Bota Bálint | 6:16 | 15:59 | 4:11 | 26:24 | 5 | |
267 | Papp Laura | 5:52 | 17:02 | 4:03 | 26:57 | 1 | |
272 | Gyalog Inez | 6:24 | 16:31 | 4:10 | 27:04 | 2 | |
255 | Csontos Dóra | 6:05 | 16:54 | 4:09 | 27:07 | 3 | |
262 | Vincze Szabolcs | 6:28 | 16:22 | 4:23 | 27:11 | 6 | |
266 | Fabók Vivien | 6:32 | 16:31 | 4:14 | 27:16 | 4 | |
252 | Spilleman Ádám | 6:49 | 16:12 | 4:19 | 27:19 | 7 | |
273 | Balla Fanni Anna | 6:30 | 16:38 | 4:15 | 27:22 | 5 | |
254 | Tátrai Brúnó | 6:50 | 16:10 | 4:26 | 27:25 | 8 | |
253 | Szakonyi Dénes | 6:48 | 16:50 | 4:35 | 28:12 | 9 | |
263 | Bakki Zsombor | 6:28 | 17:34 | 4:13 | 28:14 | 10 | |
256 | Vincze Nádja | 6:13 | 17:30 | 4:31 | 28:14 | 6 | |
269 | András Mira | 6:26 | 17:56 | 4:25 | 28:46 | 7 | |
264 | Nyekeczki Bence | 6:49 | 17:48 | 4:39 | 29:15 | 11 | |
268 | Hajdú Kira | 6:46 | 17:52 | 4:42 | 29:19 | 8 | |
265 | Domonkos Móna | 6:56 | 18:09 | 4:45 | 29:49 | 9 | |
271 | Baier Zsófia | 6:06 | 19:34 | 4:13 | 29:52 | 10 | |
277 | Tóth-Mogyorósi Hanna | 6:45 | 17:09 | 6:01 | 29:54 | 11 | |
260 | Bodnár Zsombor | 6:50 | 18:33 | 4:54 | 30:16 | 12 | |
270 | Kis Emese Napsugár | 6:54 | 18:59 | 4:24 | 30:16 | 12 | |
274 | Szabó Inez Gréta | 6:54 | 20:44 | 4:35 | 32:13 | 13 |
Total: 26 athletes. |