Móri Karika 2019 |
| Total: 35 athletes. |
| Bib | Name | Country | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 11004 | Monostori Ákos | 2:57:15 | 1 | 1 | |
| 11029 | Schneider Sebestyén | 2:57:15 | 2 | 2 | |
| 11011 | Egyedi Zoltán | 2:57:20 | 3 | 3 | |
| 11017 | Szalai Gábor | 2:57:52 | 1 | 4 | |
| 11028 | Péteri Niké | 2:57:52 | 1 | 1 | |
| 5048 | Kandzsarov Péter | 2:57:53 | 4 | 5 | |
| 11008 | Kauker Attila | 2:57:54 | 5 | 6 | |
| 11036 | Márkus János | 2:57:57 | 7 | 7 | |
| 11007 | Benedek István | 2:57:57 | 6 | 8 | |
| 11022 | Rákóczi Viktor | 3:01:28 | 8 | 9 | |
| 11020 | Horváth Attila | 3:03:16 | 9 | 10 | |
| 11037 | Hepp János | 3:03:24 | 10 | 11 | |
| 11018 | Hegymegi István | 3:13:21 | 11 | 12 | |
| 11039 | Csepi László | 3:14:13 | 12 | 13 | |
| 11010 | Pintér Patrik | 3:18:36 | 13 | 14 | |
| 11034 | Hideg Nóra | 3:21:40 | 2 | 2 | |
| 11021 | Koleszár Olivér | 3:21:41 | 14 | 15 | |
| 11031 | Balázs Tibor | 3:21:44 | 15 | 16 | |
| 11027 | Bécsi László | 3:21:48 | 16 | 17 | |
| 11026 | Bordás Eszter | 3:21:49 | 3 | 3 | |
| 11023 | Tulner István | 3:21:57 | 17 | 18 | |
| 11019 | Steig Gábor | 3:22:17 | 18 | 19 | |
| 11014 | Németh László | 3:37:59 | 19 | 20 | |
| 11030 | Erdrődi Csaba | 3:46:14 | 20 | 21 | |
| 11035 | Zsopka Imre | 3:54:35 | 21 | 22 |
| Total: 35 athletes. |