| Total: 80 athletes. |
| Bib | Name | Country | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 14088 | SZEGES RICHÁRD | 59:44 | 1 | 1 | |
| 14079 | PINKE TAMÁS | 1:03:58 | 2 | 2 | |
| 14037 | MOLNÁR RÓBERT | 1:04:58 | 3 | 3 | |
| 14081 | SELIGÁNÉ WÁGENHOFFER JUDIT | 1:05:47 | 1 | 1 | |
| 14086 | LOVAS BRIGITTA | 1:07:10 | 2 | 2 | |
| 14083 | VIDA ANDRÁS | 1:09:21 | 4 | 4 | |
| 14082 | VARGA ANTAL | 1:11:34 | 5 | 5 | |
| 14066 | DÓSA ILDIKÓ | 1:11:46 | 3 | 3 | |
| 14036 | MÓD GYÖRGYNÉ KRISZTINA | 1:12:47 | 4 | 4 | |
| 14084 | ZSINÓR GÁBOR | 1:15:32 | 6 | 6 | |
| 14074 | LASKOVICS GERGELY | 1:16:41 | 7 | 7 | |
| 14042 | REINICS GÁBOR | 1:17:37 | 8 | 8 | |
| 14096 | Barabás Iván | 1:18:07 | 9 | 9 | |
| 14055 | SZEKERES MÁRTON | 1:19:25 | 10 | 10 | |
| 14033 | LIKAVCSÁN FERENC | 1:20:08 | 11 | 11 | |
| 14012 | CSIKOS ANDREA | 1:20:42 | 5 | 5 | |
| 14093 | Udvardi Endre | 1:20:44 | 12 | 12 | |
| 14077 | PAULOVICS TIBOR | 1:20:58 | 13 | 13 | |
| 14007 | BODA ISTVAN | 1:21:11 | 14 | 14 | |
| 14087 | KISS PÉTER | 1:21:17 | 15 | 15 | |
| 14065 | DÁVID SÁNDOR | 1:21:20 | 16 | 16 | |
| 14047 | RUMBUS ROLAND | 1:23:01 | 17 | 17 | |
| 14070 | KOCSI ENIKŐ | 1:23:41 | 6 | 6 | |
| 14067 | FARKAS ZOLTÁN | 1:24:16 | 18 | 18 | |
| 14035 | MISKOLCZI DÁVID | 1:24:52 | 19 | 19 |
| Total: 80 athletes. |