XII. Jótékonysági MikuLÁSS Futás


Total: 256 athletes.
Bib Name Yob Finish Gender Rank Cat. Rank
1099 Bodorkós Barnabás 1994 20:47 1
1144 Dallmann Dóra 1998 22:24 1
1281 Labáth Erik 1997 24:31 2
1147 Moga Ádám 1966 24:50 3
1268 Endre Veronika 2008 25:34 2
1177 Varga Illés 1998 25:34 4
1145 Wágner Balázs Gergő 1998 26:20 5
1083 Kozma Richárd 1993 27:15 6
1112 Rigó Péter 1969 27:43 7
1013 Némethi Zaránd 28:19 8
1242 Miskei, Gergely 1980 28:33 9
1018 Szabó-Hortobágyi Dóra 1989 28:34 3
1180 Balássy Zoltán 1981 28:40 10
1098 Farkasdi Zoltán 1972 28:44 11
1069 Riczu Balázs 2013 28:51 12
1072 Borsody Csanád 1975 28:53 13
1114 Varsányi Pál 1975 29:06 15
1008 Berei Benjamin 1997 29:06 14
1210 Hendlein Tímea 1980 29:09 4
1241 Nagy, Laszlo 1980 29:20 16
1012 Némethi Gyöngyvér 1987 29:29 5
1071 Borsody Szabolcs 1975 29:33 17
1172 Cséry-Koszorú Gábor 29:33 18
1046 Németh István 1994 29:34 19
1178 Lora Gray 1998 29:37 6

Total: 256 athletes.