Total: 256 athletes. |
Bib | Name | Yob | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
1153 | Szoboszlay Kinga | 1985 | 42:42 | 100 | |
1123 | Czene András | 1990 | 42:43 | 102 | |
1039 | Csizmadia Lilla | 1981 | 42:45 | 101 | |
1165 | Klung Bernadett | 42:56 | 102 | ||
1164 | Némethy Enikő | 42:58 | 103 | ||
1187 | Galambos Zsombor Miklós | 1997 | 43:00 | 103 | |
1186 | Kovács Amelita | 1997 | 43:00 | 104 | |
1125 | Falusi Noèmi | 1988 | 43:04 | 105 | |
1015 | Tőzsér Noémi | 1986 | 43:06 | 106 | |
1225 | Kemenes-Andrasi, Hanna | 1980 | 43:15 | 107 | |
1087 | Marjay Gyöngyvér | 1985 | 43:22 | 108 | |
1053 | Zámbó Balázs | 1991 | 43:34 | 104 | |
1054 | Fürdős Anna | 2000 | 43:34 | 109 | |
1120 | Libricz Maya | 1971 | 43:48 | 110 | |
1236 | Bambokian Morais, Daniela | 1980 | 43:49 | 111 | |
1042 | Kocsis Rozália | 1971 | 43:51 | 112 | |
1230 | Purevdagva, Mungunshatar | 1980 | 44:12 | 113 | |
1061 | Lesenszky Róbert | 1980 | 44:25 | 105 | |
1048 | Zámbó Róbert | 1970 | 44:35 | 106 | |
1051 | Zámbó Hajnalka | 1995 | 44:36 | 114 | |
1155 | Mironova Julia | 1987 | 45:03 | 115 | |
1032 | Nagy Eszter | 1972 | 45:06 | 116 | |
1228 | Khusainova, Galiya | 1980 | 45:39 | 117 | |
1206 | Csonka Brigitta | 1980 | 46:36 | 118 | |
1203 | Csonka Nikoletta | 1980 | 46:39 | 119 |
Total: 256 athletes. |