XII. Jótékonysági MikuLÁSS Futás


Total: 256 athletes.
Bib Name Yob Finish Gender Rank Cat. Rank
1073 Szabó Attila 1968 40:27 90
1033 Grundl Rainer 1972 40:29 91
1143 Riczu Tamás 1978 40:30 92
1188 Ilona Tomys 1984 40:36 87
1185 Ofella-Kelle Klaudia 1988 40:37 88
1160 Farkasné Balázs Beáta 1981 40:39 89
1084 Hoskó Roland 1976 40:39 93
1063 Hajdu Balázs 1990 40:40 94
1062 Fazekas Anett 1990 40:41 90
1085 Hoskó Léna 1976 40:41 91
1010 Kövesi Rita 1988 40:42 92
1006 Bajánházi Júlia 1986 40:46 93
1116 Kecskés Tímea 1981 41:01 94
1229 Sharshekeeva, Cholponai 1980 41:02 95
1117 Madarász Ildikó 1996 41:12 96
1273 Lázár Zoltán 1975 41:35 95
1272 Lázár Adél 2010 41:39 97
1224 Pristyak David 1996 42:02 96
1223 Damonkos Kristof 1998 42:05 97
1280 Tamokos Boton Géza 2018 42:05 98
1055 Zámbóné Borvendég Katalin 2000 42:05 98
1103 Balogh Anikó 1991 42:11 99
1102 Paróczai Gergely 1991 42:11 99
1011 Török Ágoston 1992 42:23 100
1020 Götl Győző 2005 42:40 101

Total: 256 athletes.