XII. Jótékonysági MikuLÁSS Futás


Total: 256 athletes.
Bib Name Yob Finish Gender Rank Cat. Rank
1278 Urbán Szilvia 1978 34:38 33
1066 Horváth-Karip Krisztina 1979 34:40 34
1194 Vörös-Török Eszter 1990 34:42 35
1107 Bonczné Cserta Marianna 1989 34:43 36
1097 Német Nóra 2001 34:48 37
1181 Mészáros Gabriella Luca 1975 34:49 38
1096 Tóth Barnabás 1968 34:49 69
1086 Ábrahám Viktor 1969 34:51 70
1001 Bökönyi Magdolna 1963 34:56 39
1127 Bánovics Dorottya 2001 34:58 41
1126 Zámbó Anita 2002 34:58 40
1074 Somogyvári Gergely 1979 35:01 71
1067 Molnár Katalin 1974 35:06 42
1100 Ivanics Dora Liza 2008 35:09 43
1044 Werbovszky Tünde 1969 35:14 45
1108 Zandler Viktória 1982 35:14 44
1030 Joó Sándor 1975 35:14 72
1002 Geszti Eszter 1989 35:24 46
1045 Vogel Zsolt 1965 35:25 73
1003 Molnár Krisztina 1989 35:25 47
1193 Szabó Viktória 1992 35:28 48
1235 Batsaikhan, Tsolmon 1980 35:31 49
1161 Bejatovic Maja 35:40 50
1056 Pálházi Edit 1970 35:42 51
1283 Érsek Zénó 1979 35:43 74

Total: 256 athletes.