XII. Jótékonysági MikuLÁSS Futás


Total: 256 athletes.
Bib Name Yob Finish Gender Rank Cat. Rank
1075 Somogyvári Márton 1979 32:39 36
1036 Szeles Csaba 1974 32:40 37
1065 Kántor Tímea 1992 32:45 16
1076 Somogyvári Máté 2010 32:46 38
1199 Wittner Sebestyén 1968 32:55 40
1197 Somogyi Vencel 1999 32:55 39
1024 Juhász Brigitta 1985 32:57 17
1262 Horváth Ákos 2000 33:05 41
1267 Fejér Noémi 1975 33:06 18
1173 Nagy Krisztián 33:06 42
1244 Kiss, Arpad 1980 33:08 43
1052 Szigetváry Gábor 1995 33:10 44
1111 Budai Ákos 1984 33:10 45
1041 Móri István 1962 33:13 46
1264 Katona Anna 1977 33:18 19
1263 Gazsó Ákos 2014 33:19 47
1014 Dr. Kosztich Anna 1994 33:21 20
1149 Nándori Dorák Krisztina 1984 33:24 21
1167 Simon Dániel Roland 33:28 48
1175 Steili Roland 2001 33:29 49
1019 Götl Dominik 2005 33:31 50
1005 dr. Dukán Ildikó 1981 33:34 22
1213 Dani Szabolcs 1980 33:36 51
1171 Németh Gergely 33:40 52
1279 Fekete Klára 1981 33:46 24

Total: 256 athletes.