XII. Jótékonysági MikuLÁSS Futás


Total: 256 athletes.
Bib Name Yob Finish Gender Rank Cat. Rank
1231 Luu, Ha Linh 1980 47:12 120
1040 Pap Béla 1990 48:32 107
1221 Bukta noémi 1987 48:48 121
1200 Ócsvári Áron 1992 49:33 108
1198 Farkas Sándor 1996 49:34 109
1196 Farkas Panka 1999 49:35 122
1201 Sallai Zsuzsanna 1992 49:37 123
1136 Jung Tamás 50:01 110
1134 Bányik Szandra 50:04 124
1248 Bencsik Erika 1990 50:05 125
1212 Sóvágó Dávid 1980 52:37 111
1202 Kovács Réka 1980 52:39 126
1234 Subair, Barakat 1980 53:24 127
1157 Horváth Gergely 1976 1:03:09 112
1156 Csorba Kinga 1976 1:03:11 128
1141 Gulyás András 1974 1:03:26 113
1140 Gulyás Zoltán 1974 1:03:28 114
1142 Skrabut Regina 2004 1:03:28 129
1211 Nyári Tamás 1980 1:05:17 115
1249 Négyesi László 1978 1:09:56 116
1261 Kelemen Krisztián 2005 1:15:06 117
1255 Czinkoczki Anna 1987 1:15:43 130
1257 Somlyai Szandra 2001 1:15:46 131
1259 Bures Alexa 2001 1:15:46 132
1258 Csabathszállási Annamária 1978 1:15:47 134

Total: 256 athletes.