| Total: 28 athletes. |
| Bib | Name | lap 1 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 503 | Kappel Gergő | 5:44 | 11:13 | 1 | |
| 509 | Papp Huba | 5:44 | 11:54 | 2 | |
| 512 | Bódi Ádám | 5:48 | 11:55 | 1 | |
| 502 | Pongor Norbert növ. | 5:58 | 12:14 | 3 | |
| 504 | Lujber Péter | 5:59 | 12:18 | 4 | |
| 514 | Rezeli Roland | 5:59 | 12:23 | 2 | |
| 511 | Dari Patrik növ. | 6:01 | 12:28 | 3 | |
| 506 | Váradi Barnabás | 6:22 | 12:40 | 5 | |
| 501 | Bónis Ádám Dárius növ. | 6:04 | 12:43 | 6 | |
| 507 | Farkas Patrik | 6:11 | 12:58 | 7 | |
| 505 | Somogyi Márk | 6:22 | 13:09 | 8 | |
| 508 | Altmann András | 6:21 | 13:10 | 9 | |
| 510 | Czobor Richárd növ. | 6:14 | 13:34 | 4 | |
| 516 | Ecseki József | 6:22 | 13:41 | 5 | |
| 515 | Molnár Gergő | 6:47 | 14:16 | 6 | |
| 604 | Fekete Nikoletta | 7:27 | 14:54 | 1 | |
| 611 | Szabó Jázmin | 7:11 | 14:58 | 2 | |
| 606 | Kovács Virág | 7:07 | 15:39 | 1 | |
| 602 | Prohászka Eszter | 7:49 | 16:09 | 3 | |
| 607 | Gáspár Réka | 8:03 | 16:27 | 2 | |
| 610 | Urr Nanda | 8:04 | 16:27 | 4 | |
| 513 | Somogyi Krisztián | 6:59 | 17:02 | 7 | |
| 601 | Hollósi Georgina | 8:01 | 17:23 | 5 | |
| 603 | Sinkay Rozi | 7:21 | 17:34 | 6 | |
| 612 | Kádár Nóra Csenge | 8:12 | 17:54 | 3 |
| Total: 28 athletes. |