Total: 61 athletes. |
Bib | Name | Country | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
1038 | Kőnig Konor Kende | 3:37 | 1 | ||
1034 | KÁNTOR László | 3:38 | 2 | ||
1029 | HUSZTI Réka | 3:45 | 1 | ||
1015 | CZINEGE István | 4:15 | 3 | ||
1071 | TOKAI Dalma | 4:24 | 2 | ||
1042 | Kőnig Kármen Kendra | 4:30 | 3 | ||
1036 | KOCSÁNY Balázs | 4:37 | 4 | ||
1056 | SOMODI Zalán | 4:45 | 5 | ||
1047 | NAGY Alex | 4:45 | 6 | ||
1063 | CSIZMADI Zalán | 4:48 | 7 | ||
1041 | KOVÁCS Marcell | 4:49 | 8 | ||
1023 | GUDMAN Patrik | 4:50 | 9 | ||
1033 | KÁNTOR Kata | 4:52 | 4 | ||
1048 | NAGY Norbert | 4:58 | 10 | ||
1019 | FÓRIZS Áron | 5:03 | 11 | ||
1075 | MURGULY Attila | 5:09 | 12 | ||
1053 | PETRUCZ Réka | 5:10 | 5 | ||
1052 | OLÁH Csaba | 5:13 | 13 | ||
1006 | BEKE Ákos | 5:15 | 14 | ||
1002 | BARABÁS Izabella | 5:18 | 6 | ||
1070 | TILLINGER Dorina | 5:18 | 7 | ||
1025 | HEGEDÜS Léna | 5:22 | 8 | ||
1073 | VÉGH Viola | 5:27 | 9 | ||
1028 | HEGYI Zsombor Ákos | 5:28 | 15 | ||
1051 | NYÚL Viktória | 5:30 | 10 |
Total: 61 athletes. |