Total: 15 athletes. |
Bib | Name | Country | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
4030 | Katona Amina | 10:16 | 1 | 1 | |
4037 | Fejős Balázs | 11:13 | 1 | 1 | |
4032 | Marshall Zsófia | 11:46 | 2 | 2 | |
4028 | Fülöp Nelli | 11:48 | 3 | 3 | |
4039 | Vasadi Emil | 11:52 | 2 | 2 | |
4031 | Marshall Abigél | 12:30 | 4 | 4 | |
4033 | Szobonya Nimród | 12:32 | 3 | 3 | |
4036 | Várady Fanni | 12:42 | 5 | 5 | |
4026 | Ádám Gergely | 13:02 | 4 | 4 | |
4038 | Laskovics Noémi Sára | 13:21 | 6 | 6 | |
4027 | Ádám Levente | 13:50 | 5 | 5 | |
4041 | Pásztor Levente Dániel | 15:18 | 6 | 6 | |
4029 | Karádi Luca | 15:21 | 7 | 7 | |
4034 | Tóth Zétény Péter | 16:27 | 7 | 7 | |
4040 | Pozsonyi Benedek | 16:30 | 8 | 8 |
Total: 15 athletes. |