Total: 74 athletes. |
Bib | Name | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
3010 | Mészáros Gellért | 9:50 | 1 | |
3036 | Fazekas István | 10:05 | 2 | |
3100 | Kopcsó Regő | 10:27 | 3 | |
3004 | Kovács Benedek | 10:28 | 4 | |
3082 | Takács Márton | 10:50 | 5 | |
3037 | Szemkó Kevin | 12:05 | 6 | |
3085 | Kuty Jázmin Anna | 12:18 | 1 | |
3005 | Üveges Gábor | 12:21 | 7 | |
3029 | Birkás Bálint | 13:04 | 8 | |
3038 | Muszbek Noémi | 13:23 | 2 | |
3013 | Szőke János | 13:29 | 9 | |
3042 | Botos Bendegúz | 13:58 | 10 | |
3031 | Bulla Péter | 14:04 | 11 | |
3030 | Héger Vivien | 14:05 | 3 | |
3081 | Nyakacska Ádám | 14:19 | 13 | |
3080 | Bán András | 14:19 | 12 | |
3086 | Mándoki Lilien | 14:26 | 4 | |
3011 | Stomp Dávid | 14:50 | 14 | |
3003 | Varga Krisztina | 14:50 | 5 | |
3069 | Fábián András | 15:05 | 15 | |
3048 | Piskóti Gyöngyi Nóra | 15:11 | 6 | |
3047 | Schäffer Tamás | 15:12 | 17 | |
3046 | Schäffer Péter | 15:12 | 16 | |
3063 | Juhászné Fekete Viktória | 15:19 | 7 | |
3077 | Nagy Helga | 15:36 | 8 |
Total: 74 athletes. |