Total: 1008 athletes. |
Bib | Name | Split 1 | Split 2 | Total Time | Gender Rank | Cat. Rank |
1641 | Omodi Zoltán | 21:46 | 23:40 | 44:50 | 1 | |
1504 | Málits Péter | 22:11 | 23:59 | 45:29 | 2 | |
1567 | Molnár Patrik | 21:58 | 23:50 | 46:09 | 3 | |
1215 | Hangya Balázs | 22:05 | 23:58 | 46:30 | 4 | |
1081 | Posztós Kitti | 22:34 | 24:30 | 46:43 | 1 | |
3690 | Dóri Bence | 22:51 | 24:48 | 47:08 | 5 | |
1474 | Licsák Zoltán | 22:37 | 24:31 | 47:19 | 6 | |
1145 | Főcze Károly | 22:47 | 24:46 | 47:26 | 7 | |
1070 | Dervarics Tamás | 22:42 | 24:45 | 47:51 | 8 | |
1932 | Vaarnai Krisztiaan | 22:17 | 24:13 | 47:58 | 9 | |
1397 | Koleszár Zsombor | 22:28 | 24:24 | 48:34 | 10 | |
1087 | dr. Bognár Csaba | 23:39 | 25:38 | 48:43 | 11 | |
2945 | Vida Bálint | 23:21 | 25:25 | 48:45 | 12 | |
1619 | Novák Ferenc | 23:21 | 25:27 | 49:20 | 13 | |
1620 | Novák István | 23:21 | 25:35 | 49:29 | 14 | |
3698 | Kiss Tamás | 25:09 | 27:14 | 49:31 | 15 | |
2983 | Kiss Balázs | 23:30 | 25:36 | 49:43 | 16 | |
2996 | Szabó Gabriella | 24:20 | 26:23 | 50:00 | 2 | |
1855 | Szima Adam | 23:31 | 25:31 | 50:15 | 17 | |
3714 | Török Aurél | 23:54 | 26:00 | 50:40 | 18 | |
1376 | Kiss Andris | 24:44 | 26:45 | 50:47 | 19 | |
1247 | Hoffmann Máté | 25:04 | 27:06 | 50:49 | 20 | |
3652 | Varga Bálint | 25:10 | 27:21 | 50:55 | 21 | |
3693 | Fekete Ádám | 23:31 | 25:37 | 51:03 | 22 | |
2964 | Csabai Edvin | 25:18 | 27:21 | 51:07 | 23 |
Total: 1008 athletes. |