Total: 1008 athletes. |
Bib | Name | Split 1 | Split 2 | Total Time | Gender Rank | Cat. Rank |
1817 | Szántó János | 28:47 | 31:02 | 56:44 | 82 | |
1618 | Németi Gergő | 28:33 | 31:07 | 56:54 | 83 | |
1026 | Cakó László | 27:13 | 29:32 | 56:54 | 84 | |
1759 | Sipos György | 26:35 | 29:03 | 56:55 | 85 | |
1542 | Mezei Zsolt | 27:18 | 29:37 | 56:58 | 86 | |
991 | Bosa Krisztián | 27:11 | 29:29 | 57:01 | 87 | |
1073 | Dobó Zsófia | 27:41 | 30:14 | 57:07 | 20 | |
1469 | Lencse Imre | 29:36 | 32:00 | 57:07 | 88 | |
1117 | Fazekas Mihály | 27:05 | 29:33 | 57:10 | 89 | |
1302 | Jármai János | 27:27 | 29:49 | 57:16 | 90 | |
912 | Angyal László | 27:46 | 30:24 | 57:17 | 91 | |
3704 | Nagy Olivér | 27:02 | 29:25 | 57:19 | 92 | |
1481 | Lovas Brigitta | 27:25 | 29:47 | 57:20 | 21 | |
904 | Agócs Róbert | 27:37 | 30:00 | 57:24 | 93 | |
1612 | Naszvadi Sára | 27:48 | 30:14 | 57:24 | 22 | |
1799 | Szabó Gergely | 28:14 | 30:38 | 57:32 | 94 | |
1902 | Tóth Ildikó | 27:25 | 29:47 | 57:33 | 23 | |
1187 | Soós Péter | 26:43 | 29:34 | 57:34 | 95 | |
1718 | Reibl Dániel | 27:43 | 30:14 | 57:39 | 96 | |
3618 | Pálos Huba | 29:03 | 31:35 | 57:39 | 97 | |
1881 | Tarr Robert | 27:43 | 30:13 | 57:40 | 98 | |
3576 | Buday Domonkos | 26:15 | 28:44 | 57:42 | 99 | |
1151 | Fűri Roland | 26:37 | 29:37 | 57:42 | 100 | |
1391 | Kiss Zsófia | 26:51 | 29:13 | 58:01 | 24 | |
1604 | Nagy Roland | 28:42 | 31:19 | 58:03 | 101 |
Total: 1008 athletes. |