Total: 1008 athletes. |
Bib | Name | Split 1 | Split 2 | Total Time | Gender Rank | Cat. Rank |
1554 | Mocsári Gyula | 25:54 | 28:09 | 55:16 | 65 | |
1136 | Fock Dániel | 25:58 | 28:12 | 55:21 | 66 | |
2985 | Mádai Csanád | 26:00 | 28:16 | 55:30 | 67 | |
1062 | Darabos Dávid | 25:51 | 28:17 | 55:32 | 68 | |
1366 | Kirnyán Gábor | 26:17 | 28:34 | 55:45 | 69 | |
1456 | Laki Attila | 25:11 | 27:32 | 55:48 | 70 | |
1714 | Rammer Gábor | 27:19 | 29:37 | 55:50 | 71 | |
2917 | Ács Anna | 26:07 | 28:33 | 56:00 | 12 | |
1355 | Kerekes Ferenc | 26:37 | 28:54 | 56:03 | 72 | |
3699 | Lakatos Zsanett | 25:50 | 28:06 | 56:04 | 13 | |
1285 | Illési Péter András | 26:50 | 29:08 | 56:07 | 73 | |
3614 | Mogyorósi Ádám | 27:01 | 29:23 | 56:09 | 74 | |
1929 | Uher Orsolya | 26:20 | 28:34 | 56:14 | 14 | |
1532 | Melicher András | 27:08 | 29:27 | 56:15 | 75 | |
1520 | Máté Fanny | 26:56 | 29:22 | 56:16 | 15 | |
1538 | Mészáros Péter | 27:28 | 29:45 | 56:17 | 76 | |
1080 | Dósa Csaba | 27:02 | 29:21 | 56:19 | 77 | |
1772 | Somogyi Zsombor | 25:14 | 27:36 | 56:20 | 78 | |
1029 | Göbl Richárd | 27:12 | 29:36 | 56:28 | 79 | |
1600 | Nagy Nikoletta | 26:25 | 28:45 | 56:28 | 16 | |
1487 | Lugosiné Fromm Lívia | 26:55 | 29:25 | 56:30 | 17 | |
1969 | Dankházi Gergely | 26:47 | 29:03 | 56:31 | 80 | |
2432 | Köhler Evelin | 27:32 | 30:03 | 56:33 | 18 | |
1274 | Horváth Zsolt | 27:24 | 29:47 | 56:35 | 81 | |
1638 | Ozsváth Lili | 27:22 | 29:46 | 56:41 | 19 |
Total: 1008 athletes. |